Строка 63: |
Строка 63: |
| [[Файл:Шишацкий Павел.jpg|thumb|200px|left|Павел, старший сын]]* Официально почти миллионер. В его декларации за 2010 год указано, что доход Андрея Шишацкого составил около миллиона гривен. Из них зарплата — 159 тысяч гривен, а основной доход принесли ему дивиденды с акций — 841 тысяч. Все автомобили Шишацкого записаны на семью — Lexus RX350 (65 тысяч долларов), Lexus-LX570 (135 тысяч долларов) и Honda CRV. | | [[Файл:Шишацкий Павел.jpg|thumb|200px|left|Павел, старший сын]]* Официально почти миллионер. В его декларации за 2010 год указано, что доход Андрея Шишацкого составил около миллиона гривен. Из них зарплата — 159 тысяч гривен, а основной доход принесли ему дивиденды с акций — 841 тысяч. Все автомобили Шишацкого записаны на семью — Lexus RX350 (65 тысяч долларов), Lexus-LX570 (135 тысяч долларов) и Honda CRV. |
| | | |
− | * Зарегистрирован вновь назначенный губернатор Шишацкий в Донецке по улице Щорса, 29-а. Квартира в 365 квадратных метров <ref>[http://www.segodnya.ua/news/14267266.html Шишацкий – губернатор: подчиненные ждут зачистки, а мэры готовят букет]</ref>.
| + | Зарегистрирован вновь назначенный губернатор Шишацкий в Донецке по улице Щорса, 29-а. Квартира в 365 квадратных метров <ref>[http://www.segodnya.ua/news/14267266.html Шишацкий – губернатор: подчиненные ждут зачистки, а мэры готовят букет]</ref>. |
| | | |
− | *Губернатор Донецкой области не владеет автотранспортом. Члены его семьи владеют автомобилями LEXYS RX 350, HONDA CRV, LEXYS LX 570.
| + | Губернатор Донецкой области не владеет автотранспортом. Члены его семьи владеют автомобилями LEXYS RX 350, HONDA CRV, LEXYS LX 570. |
| | | |
− | *Размер взносов Андрея Шишацкого (паев) в уставные (паевые) фонды предприятий, учреждений, организаций составляет 12 млн. 196 тыс. 982 грн.
| + | Размер взносов Андрея Шишацкого (паев) в уставные (паевые) фонды предприятий, учреждений, организаций составляет 12 млн. 196 тыс. 982 грн. |
| | | |
− | *На счетах в банках и других финансово-кредитных учреждений у Шишацкого находится 3 млн. 800 тыс. грн.
| + | На счетах в банках и других финансово-кредитных учреждений у Шишацкого находится 3 млн. 800 тыс. грн. |
| | | |
| *В 2011 году старшему сыну Павлу купил двухэтажный дом. Дом расположен в элитном районе Донецка возле ДонУГИ. Стоимость новостроев в этом районе, как правило, стартует от 1 млн. долл.<ref>[http://novosti.dn.ua/details/158957/ 23-х летний сын губернатора купил дом в центре Донецка ВИДЕО]</ref> | | *В 2011 году старшему сыну Павлу купил двухэтажный дом. Дом расположен в элитном районе Донецка возле ДонУГИ. Стоимость новостроев в этом районе, как правило, стартует от 1 млн. долл.<ref>[http://novosti.dn.ua/details/158957/ 23-х летний сын губернатора купил дом в центре Донецка ВИДЕО]</ref> |
Строка 79: |
Строка 79: |
| Сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях Шишацкого составляет 3 млн. 875,230 тыс грн., номинальная стоимость ценных бумаг (акций) - 8 млн.739, 483 тыс грн. | | Сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях Шишацкого составляет 3 млн. 875,230 тыс грн., номинальная стоимость ценных бумаг (акций) - 8 млн.739, 483 тыс грн. |
| | | |
− | Сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях членов семьи - 400 тыс. грн, номинальная стоимость ценных бумаг членов семьи - 26,803 тыс. грн. Размер взносов в уставной капитал обществ, предприятия, организаций членов семьи - 4 млн грн. | + | Сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях членов семьи - 400 тыс. грн, номинальная стоимость ценных бумаг членов семьи - 26,803 тыс. грн. Размер взносов в уставной капитал обществ, предприятия, организаций членов семьи - 4 млн грн.<ref>[http://pravda.dn.ua/details/194952/ Шишацкий уходит в "Семью"? ]</ref> |
| | | |
| == Бизнес-досье == | | == Бизнес-досье == |