27 946
редагувань
Colonel (обговорення | внесок) |
Colonel (обговорення | внесок) |
||
Рядок 385: | Рядок 385: | ||
55.[[Парубий, Андрей Владимирович|Парубій Андрій Володимирович]], 1971 року народження, освіта вища, керівник благодійної організації «Благодійний фонд підтримки добровольців», проживає в місті Львові, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | 55.[[Парубий, Андрей Владимирович|Парубій Андрій Володимирович]], 1971 року народження, освіта вища, керівник благодійної організації «Благодійний фонд підтримки добровольців», проживає в місті Львові, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | ||
56. Пашинський Сергій Володимирович, 1966 року народження, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | 56. [[Пашинский, Сергей Владимирович|Пашинський Сергій Володимирович]], 1966 року народження, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | ||
57. Петренко Павло Дмитрович, 1979 року народження, освіта вища, міністр юстиції України, проживає в місті Києві, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | 57. [[Петренко, Павел Дмитриевич|Петренко Павло Дмитрович]], 1979 року народження, освіта вища, міністр юстиції України, проживає в місті Києві, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | ||
58. Пинзеник Павло Васильович, 1976 року народження, освіта вища, перший заступник завідувача секретаріату депутатської фракції ВО «Батьківщина», Апарат Верховної Ради України, проживає в місті Києві, безпартійний, пройшов по партійному списку. | 58. [[Пинзенник, Павел Васильевич|Пинзеник Павло Васильович]], 1976 року народження, освіта вища, перший заступник завідувача секретаріату депутатської фракції ВО «Батьківщина», Апарат Верховної Ради України, проживає в місті Києві, безпартійний, пройшов по партійному списку. | ||
59. Поляков Максим Анатолійович, 1982 року народження, освіта вища, тимчасово виконуючий обов’язки голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, проживає в місті Умань Черкаської області, член партії “Народний фронт”, пройшов по партійному списку. | 59. [[Поляков, Максим Анатольевич|Поляков Максим Анатолійович]], 1982 року народження, освіта вища, тимчасово виконуючий обов’язки голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, проживає в місті Умань Черкаської області, член партії “Народний фронт”, пройшов по партійному списку. | ||
60. Помазанов Андрій Віталійович, 1983 року народження, освіта вища, начальник Головного управління юстиції у місті Києві, проживає в місті Києві, безпартійний, пройшов по партійному списку. | 60. [[Помазанов, Андрей Витальевич|Помазанов Андрій Віталійович]], 1983 року народження, освіта вища, начальник Головного управління юстиції у місті Києві, проживає в місті Києві, безпартійний, пройшов по партійному списку. | ||
61. Присяжнюк Олександр Анатолійович, 1981 року народження, освіта вища, заступник керівника Апарату прем’єр-міністра України, проживає в місті Києві, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | 61. [[Присяжнюк, Александр Анатольевич|Присяжнюк Олександр Анатолійович]], 1981 року народження, освіта вища, заступник керівника Апарату прем’єр-міністра України, проживає в місті Києві, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | ||
62. Река Андрій Олександрович, 1953 року народження, освіта вища, Новосанжарський селищний голова, проживає в селищі Нові Санжари Полтавської області, член партії «Народний фронт», мажоритарник по округу №149. | 62. [[Река, Андрей Александрович|Река Андрій Олександрович]], 1953 року народження, освіта вища, Новосанжарський селищний голова, проживає в селищі Нові Санжари Полтавської області, член партії «Народний фронт», мажоритарник по округу №149. | ||
63. Романюк Віктор Миколайович, 1975 року народження, освіта вища, адвокат, проживає в місті Васильків Київської області, член партії «Народний фронт», мажоритарник по округу №94. | 63. [[Романюк, Виктор Николаевич|Романюк Віктор Миколайович]], 1975 року народження, освіта вища, адвокат, проживає в місті Васильків Київської області, член партії «Народний фронт», мажоритарник по округу №94. | ||
64. Савчук Юрій Петрович, 1967 року народження, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Луцьку Волинської області, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | 64. [[Савчук, Юрий Петрович|Савчук Юрій Петрович]], 1967 року народження, освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Луцьку Волинської області, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | ||
65. Семерак Остап Михайлович, 1972 року народження, освіта вища, міністр Кабінету міністрів України, проживає в місті Києві, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | 65. [[Семерак, Остап Михайлович|Семерак Остап Михайлович]], 1972 року народження, освіта вища, міністр Кабінету міністрів України, проживає в місті Києві, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | ||
66. Сидорчук Вадим Васильович, 1979 року народження, освіта вища, директор ТОВ «Торговий дім «Любисток», проживає в місті Рівному, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | 66. [[Сидорук, Вадим Васильевич|Сидорчук Вадим Васильович]], 1979 року народження, освіта вища, директор ТОВ «Торговий дім «Любисток», проживає в місті Рівному, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | ||
67. Соляр Володимир Миронович, 1981 року народження, освіта вища, тимчасово не працює, проживає в селищі Козова Тернопільської області, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | 67. [[Соляр, Владимир Миронович|Соляр Володимир Миронович]], 1981 року народження, освіта вища, тимчасово не працює, проживає в селищі Козова Тернопільської області, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | ||
68. Сочка Олександр Олександрович, 1971 року народження, освіта вища, радник голови Верховної Ради України, проживає в місті Києві, безпартійний, пройшов по партійному списку. | 68. [[Сочка, Александр Александрович|Сочка Олександр Олександрович]], 1971 року народження, освіта вища, радник голови Верховної Ради України, проживає в місті Києві, безпартійний, пройшов по партійному списку. | ||
69. Сташук Віталій Филимонович, 1972 року народження, освіта вища, голова благодійної організації «Фонд підтримки муніципальних ініціатив», проживає в місті Києві, член партії «Народний фронт», мажоритарник по округу №212. | 69. [[Сташук, Виталий Филлимонович|Сташук Віталій Филимонович]], 1972 року народження, освіта вища, голова благодійної організації «Фонд підтримки муніципальних ініціатив», проживає в місті Києві, член партії «Народний фронт», мажоритарник по округу №212. | ||
70. Сторожук Дмитро Анатолійович, 1985 року народження, освіта вища, голова Державної виконавчої служби України, проживає в місті Вінниці, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | 70. [[Сторожук, Дмитрий Анатольевич|Сторожук Дмитро Анатолійович]], 1985 року народження, освіта вища, голова Державної виконавчої служби України, проживає в місті Вінниці, член партії «Народний фронт», пройшов по партійному списку. | ||
71. Сюмар Вікторія Петрівна, 1977 року народження, освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Києві, безпартійнa, пройшла по партійному списку. | 71. [[Сюмар, Виктория Петровна|Сюмар Вікторія Петрівна]], 1977 року народження, освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Києві, безпартійнa, пройшла по партійному списку. | ||
72. Тетерук Андрій Анатолійович, 1973 року народження, освіта вища, командир батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» | 72. [[Тетерук, Андрей Анатольевич|Тетерук Андрій Анатолійович]], 1973 року народження, освіта вища, командир батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» Головного управління МВС України у Київській області, проживає в місті Вінниці, безпартійний, пройшов по партійному списку. | ||
Головного управління МВС України у Київській області, проживає в місті Вінниці, безпартійний, пройшов по партійному списку. | |||
73. Тимошенко Юрій Володимирович, 1961 року народження, освіта загальна середня, тимчасово не працює, проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, безпартійний, мажоритарник по округу №88. | 73. [[Тимошенко, Юрий Владимирович|Тимошенко Юрій Володимирович]], 1961 року народження, освіта загальна середня, тимчасово не працює, проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, безпартійний, мажоритарник по округу №88. | ||
74. Тимчук Дмитро Борисович, 1972 року народження, освіта вища, пенсіонер, проживає в місті Києві, безпартійний, пройшов по партійному списку. | 74. Тимчук Дмитро Борисович, 1972 року народження, освіта вища, пенсіонер, проживає в місті Києві, безпартійний, пройшов по партійному списку. |
редагувань