27 946
редагувань
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Colonel (обговорення | внесок) |
||
Рядок 77: | Рядок 77: | ||
Ольга Богомолец также известна как активный организатор и участник гражданской кампании против незаконных застроек в Киеве, разрушающих исторические и культурные памятники столицы Украины.<ref name ="bogomolec"/> | Ольга Богомолец также известна как активный организатор и участник гражданской кампании против незаконных застроек в Киеве, разрушающих исторические и культурные памятники столицы Украины.<ref name ="bogomolec"/> | ||
==Бизнес-досье== | |||
====Декларация 2014==== | |||
За 2014 год госпожа Богомолец заработала более 7,2 млн гривен, из которых 3,7 млн грн досталось ей в наследство, 1,7 млн грн Богомолец заработала на предпринимательской деятельности, а еще миллион – от передачи имущества в аренду. | |||
В 2013 году Богомолец получила 3,3 млн грн дохода. | |||
Согласно декларации, во владении Богомолец находятся семь земельных участков (2 участка по 1,5 тыс. м кв., а также участки площадью 1,736 тыс. м кв., 1,3 тыс. м кв. и 500 м кв., еще два – 478 кв. м и 962 кв. м); четыре жилых дома, семь квартир, три гаража и девять единиц "другого недвижимого имущества", площадь которых варьируется от 36 кв. м до 1,950 кв. м. | |||
Богомолец принадлежит три автомобиля: Daewoo Lanos 2004 года выпуска, ВАЗ-21310 2004 г. выпуска и Mersedes-Benz ML 2012 г. выпуска.<ref>[http://www.coruption.net/statti/item/49065-rejting-samye-bogatye-zhenshchiny-rady Рейтинг: Самые богатые женщины Рады]</ref> | |||
== Звания, чины, регалии == | == Звания, чины, регалии == |
редагувань