27 946
редагувань
Colonel (обговорення | внесок) |
Colonel (обговорення | внесок) |
||
Рядок 47: | Рядок 47: | ||
Сегодня, по данным интернет-издания proUA, Константин Валентинович имеет отношение к следующим коммерческим структурам: | Сегодня, по данным интернет-издания proUA, Константин Валентинович имеет отношение к следующим коммерческим структурам: | ||
* ЗАО СП «Финансы и кредит» | * ЗАО СП «Финансы и кредит» * ЗАО «Финансы и кредит Риелти» * ООО «Верона плюс» | ||
* ЗАО «Финансы и кредит Риелти» | * ЗАО «Гермес инвест холдинг» * ЗАО «Укрэнергосбыт» * ЗАО F.C.I. | ||
* ООО «Верона плюс» | * «Ровноазот» * ООО «Нефтехимимпэкс» * ЗАО СК «Омега» | ||
* ЗАО «Гермес инвест холдинг» | * ОАО «Кременчугмясо» * ООО ЮК «Финансы и кредит Лекс» * ООО «Арендное предприятие № 113» | ||
* ЗАО «Укрэнергосбыт» | * ООО Банк «Финансы и кредит» * ООО СП «Мега-Моторс» * ООО «Аскания» | ||
* ЗАО F.C.I. | * ОАО Гостиница «Салют» * ОАО «Луганскоблэнерго» * ЗАО «Основа» | ||
* «Ровноазот» | * ООО Фонд «Резерв» * ООО «Гармоника» * ООО «ФтаК Лизинг» | ||
* ООО «Нефтехимимпэкс» | * ОАО Бердичевский машиностроительный завод | ||
* ЗАО СК «Омега» | * ОАО Симферопольский завод авторулей | ||
* ОАО «Кременчугмясо» | * ООО «Укртехуглерод» * ОАО «Каменец-Подольскагрегат» | ||
* ООО ЮК «Финансы и кредит Лекс» | * ОАО «Внешнеторговая фирма КрАЗ» | ||
* ООО «Арендное предприятие № 113» | * ОАО «Херсонский завод карданных валов» | ||
* ООО Банк «Финансы и кредит» | * ДП «Ферротранс» * Dem DECOmetal Internat Trading | ||
* ООО СП «Мега-Моторс» | * Chalford Limited * Collaton Limited * Lexgain Limited | ||
* ООО «Аскания» | * ОАО «Луганскгеология» * ОАО «Донбассгеология» | ||
* ОАО Гостиница «Салют» | * ОАО «Полтавский агрегатный завод» * Ferrexpo AG | ||
* ОАО «Луганскоблэнерго» | * ООО «Межотраслевая машиностроительная корпорация» | ||
* ЗАО «Основа» | * ООО «Инициатор+» * Univita Inc * ООО «Агробизнес» | ||
* ООО Фонд «Резерв» | * ООО «Химические технологии» * ООО «Восток-Руда» | ||
* ООО «Гармоника» | * ООО «Феррэкспо» * Ferrexpo Uk Limited | ||
* ООО «ФтаК Лизинг» | * ОАО «Авторадиатор» * ОАО ХК «АвтоКрАЗ» * Skopski Legury | ||
* ОАО Бердичевский машиностроительный завод | * Prize Financial Group LLC * Mullready Ventures Limited | ||
* ОАО Симферопольский завод авторулей | * Forster Group Management Inc | ||
* ООО «Укртехуглерод» | * ОАО «Козельщинский завод керамзитового гравия» | ||
* ОАО «Каменец-Подольскагрегат» | * Vorksla Steel * ООО «Ворскласталь» | ||
* ОАО «Внешнеторговая фирма КрАЗ» | * ОАО «Судостроительный завод «Залив» | ||
* ОАО «Херсонский завод карданных валов» | * ООО «Магистр» * ООО «Проминек» | ||
* ДП «Ферротранс» | * ОАО «Галичфарм» * ОАО «Киевмедпрепарат» | ||
* Dem DECOmetal Internat Trading | * ОАО «Ривнеазот» * ОАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль» | ||
* Chalford Limited | * ОАО «Кременчугский завод технического углерода» | ||
* Collaton Limited | * ОАО «Стахановский завод технического углерода» | ||
* Lexgain Limited | * ЗАО «Укрэнергосбыт» * ОАО «Одессаоблэнерго» | ||
* ОАО «Луганскгеология» | * ОАО «Валса» * ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» | ||
* ОАО «Донбассгеология» | * EastCoast United Inc. * Newport Inc. | ||
* ОАО «Полтавский агрегатный завод» | * ЗАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» | ||
* Ferrexpo AG | * Lavoy Alliance Limited * Ukraine Value Opportunities Fund | ||
* ООО «Межотраслевая машиностроительная корпорация» | * Корпорация «Артериум» * Fumirex Corp. | ||
* ООО «Инициатор+» | * Brown&Robbins LLC * ОАО «Ужгородский Турбогаз» | ||
* Univita Inc | * Statex Corp. * Vostion Group LLC | ||
* ООО «Агробизнес» | * FS Trading Limited * The Minco Trust | ||
* ООО «Химические технологии» | * ОАО «Рубежанский краситель» | ||
* ООО «Восток-Руда» | * Металлургический комбинат Kremikovtzi (Болгария) | ||
* ООО «Феррэкспо» | |||
* Ferrexpo Uk Limited | |||
* ОАО «Авторадиатор» | |||
* ОАО ХК «АвтоКрАЗ» | |||
* Skopski Legury | |||
* Prize Financial Group LLC | |||
* Mullready Ventures Limited | |||
* Forster Group Management Inc | |||
* ОАО «Козельщинский завод керамзитового гравия» | |||
* Vorksla Steel | |||
* ООО «Ворскласталь» | |||
* ОАО «Судостроительный завод «Залив» | |||
* ООО «Магистр» | |||
* ООО «Проминек» | |||
* ОАО «Галичфарм» | |||
* ОАО «Киевмедпрепарат» | |||
* ОАО «Ривнеазот» | |||
* ОАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль» | |||
* ОАО «Кременчугский завод технического углерода» | |||
* ОАО «Стахановский завод технического углерода» | |||
* ЗАО «Укрэнергосбыт» | |||
* ОАО «Одессаоблэнерго» | |||
* ОАО «Валса» | |||
* ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» | |||
* EastCoast United Inc. | |||
* Newport Inc. | |||
* ЗАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» | |||
* Lavoy Alliance Limited | |||
* Ukraine Value Opportunities Fund | |||
* Корпорация «Артериум» | |||
* Fumirex Corp. | |||
* Brown&Robbins LLC | |||
* ОАО «Ужгородский Турбогаз» | |||
* Statex Corp. | |||
* Vostion Group LLC | |||
* FS Trading Limited | |||
* The Minco Trust | |||
* ОАО «Рубежанский краситель» | |||
* Металлургический комбинат Kremikovtzi (Болгария) | |||
Жеваго является владельцем футбольного клуба «Ворскла». | Жеваго является владельцем футбольного клуба «Ворскла». |
редагувань