27 946
редагувань
Colonel (обговорення | внесок) |
Colonel (обговорення | внесок) |
||
Рядок 92: | Рядок 92: | ||
==Декларация о доходах== | ==Декларация о доходах== | ||
===2014 год=== | |||
Владимир Парасюк за 2014 год заработал 29 142 гривен 68 копеек. А его родители заработали 942 895 гривен 2 копейки. 20 тысяч 110 гривен 38 копеек составляла их зарплата; 10 тысяч 479 гривен 64 копейки — пособие по безработице; 912 тысяч 305 гривен — доход от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности. | Владимир Парасюк за 2014 год заработал 29 142 гривен 68 копеек. А его родители заработали 942 895 гривен 2 копейки. 20 тысяч 110 гривен 38 копеек составляла их зарплата; 10 тысяч 479 гривен 64 копейки — пособие по безработице; 912 тысяч 305 гривен — доход от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности. | ||
Рядок 97: | Рядок 98: | ||
Парасюк автомобиля не имеет, однако его семья ездит на Mercedes "Vito" 2008 года выпуска.<ref>[http://gapp.rada.gov.ua/declview/Home/Main/18124/2014 Декларація про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014 рік]</ref> | Парасюк автомобиля не имеет, однако его семья ездит на Mercedes "Vito" 2008 года выпуска.<ref>[http://gapp.rada.gov.ua/declview/Home/Main/18124/2014 Декларація про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014 рік]</ref> | ||
===2015 год== | |||
Согласно декларации о доходах 2015 года народный депутат Украины Владимир Парасюк заработал всего 75 000 гривен. Однако, несмотря на такую скромную зарплату, за два года он сменил аж три автомобиля и арендует квартиру в элитном районе Киева. | |||
Согласно декларации о доходах, за 2014 нардеп Владимир Парасюк заработал не более 30000 гривен, то есть получал около 2500 гривен в месяц. Также неизвестно, где депутат жил и на чем передвигался, ведь в документе указано только один Mercedes Vito, записанный на родственников. Но уже в 2015 году дела в Парасюка пошли получше. Ровно за день до введения уголовной ответственности за ложное декларирование доходов, нардеп обнародовал 75 000 гривен годового заработка. | |||
Однако, несмотря на такую скромную зарплату, «депутат из народа» любит часто менять автомобили. За два года Парасюк сменил аж три машины, стоимостью свыше миллиона гривен за каждую. Нардеп неоднократно признавался: кроме зарплаты, которую получает за работу в ВР, живет еще и на прибыль от родительского бизнеса. Вот только в декларации о существовании всего этого транспорта Владимир почему-то не признался. | |||
И скрывает слуга народа не только автомобиля - в декларации нет ни слова и о жилье. Даже не упоминается арендованная квартира на бульваре Леси Украинки. | |||
Средняя месячная стоимость аренды квартиры в этом столичном районе - 15000 гривен, а депутатская зарплата на 500 грн меньше. Сам депутат объясняет такой парадокс просто: за квартиру платит государство, то есть украинцы - из своих налогов.<ref>[http://zik.ua/news/2016/09/13/za_orendu_parasyukovoi_kvartyry_u_kyievi_ukraintsi_platyat_200_tys_gryven_na_860812 Оренда квартири Парасюка у Києві коштує українцям 200 тис. гривень на рік Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2016/09/13/za_orendu_parasyukovoi_kvartyry_u_kyievi_ukraintsi_platyat_200_tys_gryven_na_860812]</ref> | |||
==Звания, чины, регалии== | ==Звания, чины, регалии== |
редагувань