27 983
редагування
Colonel (обговорення | внесок) |
Colonel (обговорення | внесок) |
||
Рядок 39: | Рядок 39: | ||
==== Винницкий нардеп Юрчишин задекларировал в 10 раз меньше состояния ==== | ==== Винницкий нардеп Юрчишин задекларировал в 10 раз меньше состояния ==== | ||
Директор агропромышленного научно-производственного предприятия «Визит» из Хмельника, самовыдвиженец в 13 избирательном округе (города Калиновка, Козятин, Хмельник, Калиновский, Козятинский, Хмельницкий районы) Петр Юрчишин задекларировал, что 2015 году он заработал всего лишь 80,5 тыс. грн., тогда как в 2014 году эта сумма была 892 тыс. грн. Согласно декларации, в 2015 году нардеп жил на одну плату, которая в среднем составляет 6 тыс. 600 грн. в месяц. Об этом говорится в декларации, обнародованной на сайте Верховной Рады. | |||
Похоже, что депутату финансово помогала жена, доходы которой в прошлом составили 669 тыс. грн. Из них 26 тыс. 51 грн. Любовь Юрчишина получила в виде заработной платы, а 643 тыс. 216 грн. заработала от осуществления предпринимательской и независимой профессиональной деятельности. | |||
Похоже, что | |||
Как и в 2014 году, на П.Юрчишина не зарегистрировано ни одного недвижимого имущества. А Любовь Юрчишина имеет квартиру площадью 111,6 кв.м. Зато Петр Васильевич имеет целых три автомобиля: «ВАЗ 2107», 2004 года выпуска (приблизительно 70 тыс. Грн.), «ВАЗ 21213», 2004 года (примерная стоимость 80 тыс. Грн.) И «Nissan Patrol» 1982 года выпуска (стоимостью 850 тыс. грн.). В 2014 году нардеп ездил на «Lexus LX 570» 2008 года. | Как и в 2014 году, на П.Юрчишина не зарегистрировано ни одного недвижимого имущества. А Любовь Юрчишина имеет квартиру площадью 111,6 кв.м. Зато Петр Васильевич имеет целых три автомобиля: «ВАЗ 2107», 2004 года выпуска (приблизительно 70 тыс. Грн.), «ВАЗ 21213», 2004 года (примерная стоимость 80 тыс. Грн.) И «Nissan Patrol» 1982 года выпуска (стоимостью 850 тыс. грн.). В 2014 году нардеп ездил на «Lexus LX 570» 2008 года. | ||
Жена | Жена нардепа ездит на «AUDI Q7», 2015 года выпуска, примерная стоимость которой почти 2 млн. грн.<ref>[http://i-vin.info/news/vinnytskyy-nardep-yurchyshyn-zadeklaruvav-v-10-raziv-menshi-statky-15798 Винницкий нардеп Юрчишин задекларировал в 10 раз меньше состояния]</ref> | ||
==== В 13 округе лезет в Раду кидала - ЮРЧИШИН! ==== | ==== В 13 округе лезет в Раду кидала - ЮРЧИШИН! ==== |
редагування