28 018
редагувань
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
Рядок 10: | Рядок 10: | ||
}} | }} | ||
[[Category:Персоны]] [[Category:ГПУ]] [[Category:ГСР]] [[Category:Львовские]] | [[Category:Персоны]] [[Category:ГПУ]] [[Category:ГСР]] [[Category:Юристы]] [[Category:Львовские]] | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
Рядок 25: | Рядок 25: | ||
==Семья== | ==Семья== | ||
Был дважды женат. В настоящее время состоит в браке Александрой Баевой. От двух браков имеет трех детей. Утверждает, что никогда не был членом политических партий и к криминальной ответственности не привлекался. Имел допуск к государственной тайне. | Был дважды женат. В настоящее время состоит в браке Александрой Баевой. От двух браков имеет трех детей. Утверждает, что никогда не был членом политических партий и к криминальной ответственности не привлекался. Имел допуск к государственной тайне. | ||
==Декларация== | |||
В имущественной декларации, поданной 27 апреля 2017 года, он указал: | |||
*квартиру во Львове площадью 54,3 м2, зарегистрированную на жену; | |||
*квартиру во Львове площадью 85,8 м2, зарегистрированную на жену и трех ее родственников; | |||
*свою долю (50%) в собственности на дом 58,2 м2 в селе Мильчицы Львовской области; | |||
*два земельных участка: 2,5 тыс. и 2,253 тыс. м2 и земельный пай (76 м2) в этом же селе; | |||
*автомобиль Toyota Avensis 2007 года выпуска, собственником которого является Михаил Труба, вероятно, отец декларанта; | |||
*акции двух предприятий: Борщевского спиртзавода (425 акций номинальной стоимостью 106 грн) и Львоского инструментального завода (105 акций номинальной стоимостью 5 грн); | |||
*пай в 0,01% в частной агрофирме "Відродження"; | |||
*19 100 грн зарплаты за 2016 год в компании "Сектор права"; | |||
*2924 грн зарплаты жены в территориальном управлении Государственной судебной администрации Украины во Львовской области; | |||
*10 320 грн выплаты при рождении ребенка; | |||
*три кредита в "ПриватБанке": 21 032 грн и 985 грн у самого декларанта и 8106 грн – у его жены; | |||
*84 000 грн наличными. | |||
{{Источники}} | {{Источники}} |
редагувань