27 946
редагувань
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
Рядок 19: | Рядок 19: | ||
Суммарный доход по вышеперечисленным депозитам за 2016 год составил 7,3 млн грн. Был у Смолия и дивидендный доход: от компании Эталон Эссет Менеджмент он получил 5,3 млн грн. | Суммарный доход по вышеперечисленным депозитам за 2016 год составил 7,3 млн грн. Был у Смолия и дивидендный доход: от компании Эталон Эссет Менеджмент он получил 5,3 млн грн. | ||
В статье расходов Смолий указал всего один пункт – ремонт дома. За него пришлось отдать 3 млн грн.<ref name=smoly1> | В статье расходов Смолий указал всего один пункт – ремонт дома. За него пришлось отдать 3 млн грн.<ref name=smoly1/> | ||
==Профессиональный инвестор== | ==Профессиональный инвестор== | ||
Рядок 31: | Рядок 31: | ||
Среди материальных ценностей Смолий указал пару наручных часов элитных производителей Patek Philippe и Brequet, квадроцикл и гольфкар. | Среди материальных ценностей Смолий указал пару наручных часов элитных производителей Patek Philippe и Brequet, квадроцикл и гольфкар. | ||
В его декларации также фигурируют 3 автомобиля: Volkswagen Multivan 2012 года выпуска, Toyota LC100 2006 года и Mitshubishi Colt 2002 года. Также Смолий владеет гидроциклом 2009 года выпуска. | В его декларации также фигурируют 3 автомобиля: Volkswagen Multivan 2012 года выпуска, Toyota LC100 2006 года и Mitshubishi Colt 2002 года. Также Смолий владеет гидроциклом 2009 года выпуска.<ref name=smoly1/> | ||
{{Источники}} | {{Источники}} |
редагувань