27 946
редагувань
Colonel (обговорення | внесок) |
Colonel (обговорення | внесок) |
||
Рядок 25: | Рядок 25: | ||
В банковском ведомстве Смолий курировал разработку и реализацию стратегии и политики НБУ по развитию информационной инфраструктуры, политику в сфере регулирования деятельности платежных систем и безналичных расчетов, а также контроль над платежными системами и системами расчетов.<ref name=smoly1>[https://minfin.com.ua/2017/05/12/27741631/?gclid=CjwKCAiAy4bTBRAvEiwAFtatHH5oXPLcGSQnQIyVMWBm3Wp-JbPC0xCpjbqZLTqs6FFgw1Zk1kMtpRoCWRIQAvD_BwE Яков Смолий: что мы знаем о новом руководителе НБУ]</ref> | В банковском ведомстве Смолий курировал разработку и реализацию стратегии и политики НБУ по развитию информационной инфраструктуры, политику в сфере регулирования деятельности платежных систем и безналичных расчетов, а также контроль над платежными системами и системами расчетов.<ref name=smoly1>[https://minfin.com.ua/2017/05/12/27741631/?gclid=CjwKCAiAy4bTBRAvEiwAFtatHH5oXPLcGSQnQIyVMWBm3Wp-JbPC0xCpjbqZLTqs6FFgw1Zk1kMtpRoCWRIQAvD_BwE Яков Смолий: что мы знаем о новом руководителе НБУ]</ref> | ||
==Оперативное досье== | |||
Согласно официальной информации, указанной на сайте Нацбанка, – он свободно владеет английским языком и является кандидатом экономических наук. | |||
В Сети есть информация о том, что его карьера началась с должности инженера программиста, однако более детально о первых трудовых годах нам узнать не удалось. | |||
Впервые работать в НБУ он начал еще в далеком 1991 году. Тогда он занимал пост начальника Тернопольского областного управления НБУ. Однако после трех лет работы в структуре ушел в частный сектор. | |||
Начиная с 1994 года, он работал главой управления автоматизации в Акционерном почтово-пенсионном банке "Аваль". Со временем дослужился до должности заместителя председателя правления этого же банка. | |||
Согласно информации СМИ, к концу 2003 года он владел примерно 3% акций "Аваля". Правда, к 2005 году сменил приоритеты и продал все акции (говорят, что от их продажи он получил более 13 млн долларов, однако точная сумма неизвестна). | |||
В этом же году он начала работать в компании "Престиж Групп", где и стал одним из основателей одноименного банка "Престиж". | |||
Согласно официальной декларации за 2016 год (за 2017 данных пока нет), Яков Смолий совместно с супругой задекларировал сумму примерно в 10 миллионов долларов на депозитных счетах (в разных валютах и в разных банках). Основные его активы, почти 4 миллиона долларов, лежат на счете в Укрэксимбанке. | |||
Изучая его декларацию можно прийти к выводу, что он весьма успешный рантье (человек который получает доходы от дивидендов за ценные бумаги и сдачу помещений в аренду). | |||
В его декларации примерно десяток небольших предприятий (в основном это компании по недвижимости, страховые компании и компании по управлению активами. Кроме того, он владеет земельными участками в трех областях – Киевская, Львовская и Тернопольская. | |||
А также он задекларировал более 20 офисов общей площадью примерно в 30 тыс. кв. м. Значимую долю годового дохода он получает от предоставления этих помещений в аренду (в 2016 году сумма составила 3 млн грн.). | |||
Кроме доходов от аренды, он также получал проценты по депозитам. Суммарный доход от которых только в 2016 году составил 7,3 млн грн.<ref>[https://newsone.ua/ru/kandidat-poroshenko-na-post-glavy-nacbanka-kto-takoj-yakov-smolij-i-chto-o-nem-izvestno/ КАНДИДАТ ПОРОШЕНКО НА ПОСТ ГЛАВЫ НАЦБАНКА: КТО ТАКОЙ ЯКОВ СМОЛИЙ И ЧТО О НЕМ ИЗВЕСТНО]</ref> | |||
==Недвижимость и депозиты== | ==Недвижимость и депозиты== |
редагувань