28 259
редагувань
Colonel (обговорення | внесок) |
Colonel (обговорення | внесок) |
||
Рядок 67: | Рядок 67: | ||
==Компанія «Приправка» сьогодні== | ==Компанія «Приправка» сьогодні== | ||
[[Файл:ТМ Приправка 2.png|right|400px|thumb|На фото: виробнича лінія ТМ "Приправка"]] | |||
Станом на літо 2023 року компанія «Приправка» — один із найбільших виробників спецій, приправ в Україні. ТМ «Приправка» — один з трьох лідерів імпорту прянощів в Україну. | Станом на літо 2023 року компанія «Приправка» — один із найбільших виробників спецій, приправ в Україні. ТМ «Приправка» — один з трьох лідерів імпорту прянощів в Україну. | ||
Рядок 74: | Рядок 75: | ||
При цьому компанія зуміла не лише врятувати бізнес, а й продовжила розвиватися: було представлено кілька нових найменувань продуктів. | При цьому компанія зуміла не лише врятувати бізнес, а й продовжила розвиватися: було представлено кілька нових найменувань продуктів. | ||
Після 24 лютого 2022 року «Приправка» сплатила більше 100 млн грн податків та зборів. | Після 24 лютого 2022 року «Приправка» сплатила більше 100 млн грн податків та зборів. | ||
==Якість продукції ТМ «Приправка»== | ==Якість продукції ТМ «Приправка»== |
редагувань