Шлапак, Александр Витальевич: відмінності між версіями
Colonel (обговорення | внесок) (Новая страница: «== Биография == Родился 1 января 1960 года в Иркутска (Россия). В 1982 году окончил Львовский пол…») |
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
(Не показано 7 проміжних версій цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{Персона | |||
| | |||
ФИО = Шлапак Александр Витальевич | |||
| | |||
Фото = Шлапак Александр.jpg | |||
| | |||
Данные = Экс-министр финансов | |||
}} | |||
[[Category:Персоны]] [[Category:Кабмин]] [[Category:НБУ]] [[Category:СНБО]] [[Category:Экс-министры]] [[Category:Медики]] [[Category:Комсомольцы]] [[Category:Львовские]] | |||
== Биография == | == Биография == | ||
Родился 1 января 1960 года в Иркутска (Россия). В 1982 году окончил Львовский политехнический институт по специальности "автоматизированные системы управления". | Родился 1 января 1960 года в Иркутска (Россия). В 1982 году окончил Львовский политехнический институт по специальности "автоматизированные системы управления". | ||
Рядок 10: | Рядок 20: | ||
В период с 2001 по 2003 гг. был членом СНБОУ, Координационного совета по вопросам функционирования рынка ценных бумаг в Украине, Госкомиссии по вопросам стратегии экономического и социального развития, Госкомиссии по проведению в Украине административной реформы, Комиссии по организации деятельности технологических парков и инновационных структур иных типов. | В период с 2001 по 2003 гг. был членом СНБОУ, Координационного совета по вопросам функционирования рынка ценных бумаг в Украине, Госкомиссии по вопросам стратегии экономического и социального развития, Госкомиссии по проведению в Украине административной реформы, Комиссии по организации деятельности технологических парков и инновационных структур иных типов. | ||
С октября 2005 года по август 2006-го А.Шлапак возглавлял Государственное казначейство Украины. В ноябре 2006-го Президентом [[Ющенко, Виктор Андреевич|Виктором Ющенко]] был назначен руководителем Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины. 23 марта занял пост первого заместителя Главы Секретариата Президента Украины - представителя Президента в Кабмине. На этой должности он сменил [[Яценюк, Арсений Петрович|Арсения Яценюка]]. 21 марта по представлению главы государства назначенного Министром иностранных дел. Оставил должность вместе с уходом с поста В.Ющенко в феврале 2010 г. | С октября 2005 года по август 2006-го А.Шлапак возглавлял Государственное казначейство Украины. В ноябре 2006-го Президентом [[Ющенко, Виктор Андреевич|Виктором Ющенко]] был назначен руководителем Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины. 23 марта занял пост первого заместителя Главы Секретариата Президента Украины - представителя Президента в Кабмине. На этой должности он сменил [[Яценюк, Арсений Петрович|Арсения Яценюка]]. 21 марта по представлению главы государства назначенного Министром иностранных дел. Оставил должность вместе с уходом с поста В.Ющенко в феврале 2010 г.<ref>[http://file.liga.net/person/391-aleksandr-shlapak.html Шлапак Александр Витальевич / Лига]</ref> | ||
C 27 февраля 2014 года министр финансов Украины. | C 27 февраля по 2 декабря 2014 года министр финансов Украины. | ||
== Семья== | == Семья== | ||
Рядок 20: | Рядок 30: | ||
Будучи руководителем Главной службы социально-экономического развития Секретариата неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес правительства [[Янукович, Виктор Федорович|Виктора Януковича]]. В частности, А.Шлапак заявлял, что ситуация с начальным занижением социальных стандартов, пассивность правительства в вопросах жилищно-коммунальной политики и "отсутствие адекватной реакции" на проблему роста задолженности по зарплате свидетельствуют о том, что социальные вопросы остаются для Кабинета Министров "на втором, а то и на третьем плане". | Будучи руководителем Главной службы социально-экономического развития Секретариата неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес правительства [[Янукович, Виктор Федорович|Виктора Януковича]]. В частности, А.Шлапак заявлял, что ситуация с начальным занижением социальных стандартов, пассивность правительства в вопросах жилищно-коммунальной политики и "отсутствие адекватной реакции" на проблему роста задолженности по зарплате свидетельствуют о том, что социальные вопросы остаются для Кабинета Министров "на втором, а то и на третьем плане". | ||
{{ | == Доходы, недвижимость, транспорт == | ||
В 2013 году доход министра составила зарплата - 282,676 тыс гривен; дивиденды и проценты - 374,464 тыс. гривен; доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества - 440 тыс. гривен. | |||
Доход членов его семьи составил 2,16 млн гривен, в том числе дивиденды и проценты - 2,16 млн гривен. | |||
В собственности Шлапака находится квартира площадью 199,6 кв.м. | |||
В собственности семьи министра находится земельный участок общей площадью 6 967 кв.м, жилой дом - 724 кв.м и квартира общей площадью 270 кв.м. | |||
Шлапак владеет автомобилем Lexus LS 600h, 4969 куб. см, 2012 года выпуска. В собственности его семьи находятся 2 автомобили: Lexus LX 570, 5663 куб. см 2010 года и Volvo XC 60, 2400 куб. см - 2012 года. <ref>[http://izvestia.kiev.ua/article/61668 Министр из "экономного" правительства Яценюка уже заработал миллион]</ref> | |||
{{Источники}} |
Поточна версія на 14:21, 3 грудня 2014
Шлапак Александр Витальевич | |
---|---|
Экс-министр финансов | |
Биография
Родился 1 января 1960 года в Иркутска (Россия). В 1982 году окончил Львовский политехнический институт по специальности "автоматизированные системы управления".
В 1982-1984 гг. А.Шлапак работал инженером-программистом вычислительного центра Львовского политеха. В 1984-1990 гг. занимал должности секретаря комитета комсомола родного института, завотделом комсомольских организаций Львовского обкома комсомола, завотделом студенческой молодежи ЦК ЛКСМУ, первого секретаря Львовского обкома комсомола. В 1990-1993 гг. А.Шлапак - глава облсовета Демократического союза молодежи Львовщины.
Затем, в 1993-1998 гг., как и многие бывшие комсомольские "вожди", занимал руководящие посты в коммерческом банке "Приватбанк". Был директором Львовского филиала, руководителем Западного главного управления, заместителем председателя совета КБ "Приватбанк".
В 1998-2000 гг. А.Шлапак руководил группой советников Вице-премьер-министра Украины по вопросам экономики. В 2000-2001 гг. был заместителем Министра экономики Украины. С июля 2001 года по ноябрь 2002-го возглавлял Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины. С января 2003-го по февраль 2005-го занимал пост заместителя Председателя Национального банка Украины.
В период с 2001 по 2003 гг. был членом СНБОУ, Координационного совета по вопросам функционирования рынка ценных бумаг в Украине, Госкомиссии по вопросам стратегии экономического и социального развития, Госкомиссии по проведению в Украине административной реформы, Комиссии по организации деятельности технологических парков и инновационных структур иных типов.
С октября 2005 года по август 2006-го А.Шлапак возглавлял Государственное казначейство Украины. В ноябре 2006-го Президентом Виктором Ющенко был назначен руководителем Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины. 23 марта занял пост первого заместителя Главы Секретариата Президента Украины - представителя Президента в Кабмине. На этой должности он сменил Арсения Яценюка. 21 марта по представлению главы государства назначенного Министром иностранных дел. Оставил должность вместе с уходом с поста В.Ющенко в феврале 2010 г.[1]
C 27 февраля по 2 декабря 2014 года министр финансов Украины.
Семья
Женат, имеет двух дочерей
Личное дело
Будучи руководителем Главной службы социально-экономического развития Секретариата неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес правительства Виктора Януковича. В частности, А.Шлапак заявлял, что ситуация с начальным занижением социальных стандартов, пассивность правительства в вопросах жилищно-коммунальной политики и "отсутствие адекватной реакции" на проблему роста задолженности по зарплате свидетельствуют о том, что социальные вопросы остаются для Кабинета Министров "на втором, а то и на третьем плане".
Доходы, недвижимость, транспорт
В 2013 году доход министра составила зарплата - 282,676 тыс гривен; дивиденды и проценты - 374,464 тыс. гривен; доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества - 440 тыс. гривен.
Доход членов его семьи составил 2,16 млн гривен, в том числе дивиденды и проценты - 2,16 млн гривен.
В собственности Шлапака находится квартира площадью 199,6 кв.м.
В собственности семьи министра находится земельный участок общей площадью 6 967 кв.м, жилой дом - 724 кв.м и квартира общей площадью 270 кв.м.
Шлапак владеет автомобилем Lexus LS 600h, 4969 куб. см, 2012 года выпуска. В собственности его семьи находятся 2 автомобили: Lexus LX 570, 5663 куб. см 2010 года и Volvo XC 60, 2400 куб. см - 2012 года. [2]