Терентьєв, Михайло Олександрович: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
(Не показано 10 проміжних версій цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[Файл:Флаг RU.png|right|link=https://dosye.info/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87]] | |||
{{Персона | {{Персона | ||
| | | | ||
Рядок 16: | Рядок 17: | ||
*2006 – 2009 – викладач Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова | *2006 – 2009 – викладач Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова | ||
*2010 – 2014 – керівник громадської приймальні депутатів Київської міської ради | *2010 – 2014 – керівник громадської приймальні депутатів Київської міської ради | ||
*червень 2014 – грудень 2015 – депутат Київської міської ради VII скликання (фракція «Удар – Солідарність») від 36-го мажоритарного округу (Печерський район) | *червень 2014 – грудень 2015 – депутат Київської міської ради VII скликання (фракція «Удар – Солідарність») від 36-го мажоритарного округу (Печерський район)<ref>[https://tyzhden.ua/News/111457 Партія Кличка взяла 60% мандатів у Київраді]</ref> | ||
*з жовтня 2015 – депутат Київської міської ради VIII скликання (фракція «Солідарність») | *з жовтня 2015 – депутат Київської міської ради VIII скликання (фракція «Солідарність»)<ref>[https://censor.net.ua/news/359071/obnarodovan_novyyi_sostav_kievsoveta_spisok Обнародован новый состав Киевсовета. Список]</ref> | ||
*з грудня 2015 – член постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку | *з грудня 2015 – член постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку | ||
*з серпня 2016 – директор Комунального підприємства «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | *з серпня 2016 – директор Комунального підприємства «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | ||
*2016 – 2018 – здобув другу вищу освіту у Київському національному університеті будівництва та архітектури за фахом Міське господарство та будівництво | *2016 – 2018 – здобув другу вищу освіту у Київському національному університеті будівництва та архітектури за фахом Міське господарство та будівництво | ||
*З 2014 року займається питаннями модернізації житлово-комунальної інфраструктури Києва . Протягом 2014-2019 рр. за зверненнями громадян ініціював роботи по благоустрою Печерського району – встановлення дитячих та спортивних майданчиків, проведення капітальних ремонтів у будинках, реконструкція скверів . Допомагав у реалізації міських громадських проектів та ініціатив. У 2016 році посів перше місце у «Рейтингу взаємодії депутатів з виборцями» . | *З 2014 року займається питаннями модернізації житлово-комунальної інфраструктури Києва<ref>[https://ru.tsn.ua/video/video-novini/turisticheskiy-proekt-v-kieve-otkryli-novye-stupenki-na-peyzazhnoy-allee.html ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ: В КИЕВЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЕ СТУПЕНЬКИ НА ПЕЙЗАЖНОЙ АЛЛЕЕ]</ref>. Протягом 2014-2019 рр. за зверненнями громадян ініціював роботи по благоустрою Печерського району – встановлення дитячих та спортивних майданчиків, проведення капітальних ремонтів у будинках, реконструкція скверів<ref>[http://www.solor.gov.ua/info/0/13482 Замість гаражів і сміття: на Солом’янці з’явився новий сквер з міні-бібліотекою (фоторепортаж події)]</ref>. Допомагав у реалізації міських громадських проектів та ініціатив. У 2016 році посів перше місце у «Рейтингу взаємодії депутатів з виборцями»<ref>[http://kievvlast.com.ua/text/umnici_i_luzeri-_solidarnost_razdelila_svoih_deputatov_kievsoveta_na_uspeshnih_i_otstajushhih46592 Умницы и лузеры: “Солидарность” разделила своих депутатов Киевсовета на успешных и отстающих]</ref>. | ||
*З червня 2019 року – кандидат у народні депутати по 221одномандатному виборчому округу у м. Києві (Печерський і Солом’янський | *З червня 2019 року – кандидат у народні депутати по 221одномандатному виборчому округу у м. Києві (Печерський, Шевченковський і Солом’янський райони)<ref>[https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18804.html Відомості про кандидата в народні депутати України]</ref>. | ||
==Сім'я== | ==Сім'я== |
Поточна версія на 08:30, 6 липня 2019
Терентьєв Михайло Олександрович | |
---|---|
Український політичний та громадський діяч, депутат Київської міської ради VII та VIII скликань[1] | |
Життєпис
Народився 12 вересня 1985 року у м. Нікополь Дніпропетровської області. З 2001 року постійно проживає у м. Києві. У 2009 році закінчив аспірантуру Історичного факультету у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова.
- 2004 – 2006 – працював помічником юристконсульта у компанії «Вінада»
- 2006 – 2009 – викладач Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
- 2010 – 2014 – керівник громадської приймальні депутатів Київської міської ради
- червень 2014 – грудень 2015 – депутат Київської міської ради VII скликання (фракція «Удар – Солідарність») від 36-го мажоритарного округу (Печерський район)[2]
- з жовтня 2015 – депутат Київської міської ради VIII скликання (фракція «Солідарність»)[3]
- з грудня 2015 – член постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку
- з серпня 2016 – директор Комунального підприємства «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
- 2016 – 2018 – здобув другу вищу освіту у Київському національному університеті будівництва та архітектури за фахом Міське господарство та будівництво
- З 2014 року займається питаннями модернізації житлово-комунальної інфраструктури Києва[4]. Протягом 2014-2019 рр. за зверненнями громадян ініціював роботи по благоустрою Печерського району – встановлення дитячих та спортивних майданчиків, проведення капітальних ремонтів у будинках, реконструкція скверів[5]. Допомагав у реалізації міських громадських проектів та ініціатив. У 2016 році посів перше місце у «Рейтингу взаємодії депутатів з виборцями»[6].
- З червня 2019 року – кандидат у народні депутати по 221одномандатному виборчому округу у м. Києві (Печерський, Шевченковський і Солом’янський райони)[7].
Сім'я
Одружений, виховує сина.
Посилання
- ↑ ДЕПУТАТИ КИЇВРАДИ
- ↑ Партія Кличка взяла 60% мандатів у Київраді
- ↑ Обнародован новый состав Киевсовета. Список
- ↑ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ: В КИЕВЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЕ СТУПЕНЬКИ НА ПЕЙЗАЖНОЙ АЛЛЕЕ
- ↑ Замість гаражів і сміття: на Солом’янці з’явився новий сквер з міні-бібліотекою (фоторепортаж події)
- ↑ Умницы и лузеры: “Солидарность” разделила своих депутатов Киевсовета на успешных и отстающих
- ↑ Відомості про кандидата в народні депутати України