27 940
редагувань
Colonel (обговорення | внесок) |
Colonel (обговорення | внесок) |
||
(Не показані 22 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 5: | Рядок 5: | ||
Фото = Порошенко Петр.jpg | Фото = Порошенко Петр.jpg | ||
| | | | ||
Данные = | Данные = Президент Украины (2014-2019). Народный депутат Верховной Рады Украины VII, ІХ созывов | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
[[Category:Партийные руководители]] [[Category:Персоны]] [[Category:Политики]] [[Category:Нардепы]] [[Category:ВР VII созыва]] | [[Category:Партийные руководители]] [[Category:Президенты]] [[Category:Персоны]] [[Category:Политики]] [[Category:Нардепы]] [[Category:ВР VII созыва]] [[Category:ВР ІХ созыва]] [[Category:Европейская Солидарность]] [[Category:Экс-министры]] [[Category:Кабмин]] [[Category:Банкиры]] [[Category:НБУ]] [[Category:Олигархи]] [[Category:Медиамагнаты]] [[Category: 5 канал]] [[Category:Весы]] [[Category:Евромайдан-2013]] [[Category:Кандидаты в президенты Украины 2019]] [[Category:Винницкие]] | ||
== Биография == | == Биография == | ||
Рядок 33: | Рядок 30: | ||
С ноября 2012 года народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, избран по избирательному округу №12. | С ноября 2012 года народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, избран по избирательному округу №12. | ||
В 2014 году избран Президентом Украины. Инаугурация состоялась 7 июня 2014 года, она была отмечена инцидентом — солдат почётного президентского караула, предположительно из-за солнечного удара, уронил карабин во время прохождения Порошенко от автомобиля к зданию Верховной рады. | |||
На президентских выборах 2019 года набрал 24,45% голосов. Победитель [[Зеленский, Владимир Александрович|Владимир Зеленский]] набрал 73,22 %. Петр Порошенко признал поражение. | |||
21 июля 2019 года Петр Порошенко избран в Верховную Раду Украины 9 созыва по списку партии “Европейская Солидарность”, 1 в списке. | |||
== Семья и связи == | == Семья и связи == | ||
Сын советского директора завода, в 1984 году женился на три года старше себя дочерью заместителя министра здравоохранения СССР, через семь месяцев после свадьбы у них родился первенец, ныне народный депутат Алексей Порошенко. | |||
{{ | {{ | ||
Рядок 42: | Рядок 47: | ||
Семья = [[Файл:Порошенко семья.jpg|thumb|right|200px|Марина Анатольевна с детьми]]Отец Алексей Иванович (1936 г. р.) – генеральный директор концерна «Укрпроминвест», Герой Украины с вручением ордена Державы. | Семья = [[Файл:Порошенко семья.jpg|thumb|right|200px|Марина Анатольевна с детьми]]Отец Алексей Иванович (1936 г. р.) – генеральный директор концерна «Укрпроминвест», Герой Украины с вручением ордена Державы. | ||
Жена – Марина Анатольевна (1962 г. р.). По специальности – врач-кардиолог. Окончила медицинский институт, училась в аспирантуре. Марина говорит, что с Петром познакомилась на дискотеке в университетском общежитии. «Роман, который моя мама называет «детективом», длился примерно год. Это был фейерверк! Мы встречались ежедневно, и расставание для нас было колоссальной проблемой. Год был интересный, бурный. Эмоции били через край» («[[Зеркало недели]]», 5 марта 2005 г.). | Жена – [[Порошенко, Марина Анатольевна|Марина Анатольевна]] (1962 г. р.). По специальности – врач-кардиолог. Окончила медицинский институт, училась в аспирантуре. Марина говорит, что с Петром познакомилась на дискотеке в университетском общежитии. «Роман, который моя мама называет «детективом», длился примерно год. Это был фейерверк! Мы встречались ежедневно, и расставание для нас было колоссальной проблемой. Год был интересный, бурный. Эмоции били через край» («[[Зеркало недели]]», 5 марта 2005 г.). | ||
Тесть Петра Алексеевича был заместителем республиканского министра здравоохранения, а позже три года работал в Улан-Баторе (Монголия) советником посла. | Тесть Петра Алексеевича был заместителем республиканского министра здравоохранения, а позже три года работал в Улан-Баторе (Монголия) советником посла. | ||
Рядок 50: | Рядок 55: | ||
«...Идешь из университета, в кармане осталось меньше рубля, а в переходе под Бессарабкой пирожки с ливером по пять копеек продают, — о том же времени вспоминает глава семейства. — И нет возможности их купить, потому что дома есть нечего...»<ref name="poroshenko2">[http://2000.net.ua/2000/svoboda-slova/rakurs/94812 Грядущий на трон Данилы Галицкого]</ref> | «...Идешь из университета, в кармане осталось меньше рубля, а в переходе под Бессарабкой пирожки с ливером по пять копеек продают, — о том же времени вспоминает глава семейства. — И нет возможности их купить, потому что дома есть нечего...»<ref name="poroshenko2">[http://2000.net.ua/2000/svoboda-slova/rakurs/94812 Грядущий на трон Данилы Галицкого]</ref> | ||
Сын, [[Порошенко, Алексей Петрович|Алексей]], 1985 г.р. | |||
Супруги также воспитывают двух дочек-близнецов – Евгению и Александру (2000 г.р.), которых крестил [[Ющенко, Виктор Андреевич | Виктор Ющенко]], и сына – Михаила (2001 г.р.).<ref name="porosh 2"/> | |||
ЧИТАЙТЕ '''[[История любви Петра Порошенко: Одна любовь и на всю жизнь]]''' | ЧИТАЙТЕ '''[[История любви Петра Порошенко: Одна любовь и на всю жизнь]]''' | ||
Рядок 63: | Рядок 70: | ||
}} | }} | ||
==Оперативное досье== | |||
10 июня 2020 года Офис генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату, бывшему президенту Петру Порошенко. В среду, 10 июня, Порошенко пришел на допрос в ГБР по так называемому "делу картин" (об обстоятельствах перемещения через таможенную границу 43 картин из коллекции экс-президента). Но подозрение касается назначения президентом первого заместителя главы Службы внешней разведки [[Семочко, Сергей Алексеевич|Сергея Семочко]]. | |||
Бывшего президента подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий. Порошенко вменяют ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы. | |||
==Интересные факты о Порошенко == | |||
Не получил золотую медаль из‑за тройки по поведению. Порошенко утверждает, что классная руководительница его недолюбливала и по любому поводу тащила к директору. | |||
Кандидат в мастера спорта по дзюдо. После того как Порошенко подрался в военкомате с четырьмя прапорщиками, его отправили служить в Казахстан. После рождения ребенка перевели в Киевскую область. | |||
Первую машину, «Волгу», купил на пятом курсе университета. Сегодня ездит на Bentley. | |||
В 1989 году 25-ти летний молодой аспирант вуза, по его же собственным словам, смог купить за границей 4% производимого в мире черного перца, что после его продажи там же за рубежом дало Петру «первый миллион». | |||
Порошенко считает, что лучше съесть маленький кусочек настоящего шоколада, чем изделие с сахарозаменителем. | |||
Секрет успеха Roshen — эффективность. Она была достигнута, в том числе, за счет стандартизации рецептов. Например, «Киевские» торты перестали украшать красным цукатом, так как посчитали, что невыгодно внедрять отдельную производственную линию для 20 000 тортов в сутки.<ref>[http://forbes.ua/ua/persons/562-poroshenko-petr-alekseevich Петр Порошенко / Forbes]</ref> | |||
Одна из страниц Петра Порошенко официально зарегистрирована 1 марта 2011 года. На фото профиля президент был изображен с младшим сыном, а первая публикация была посвящена походу в Мыстецкий Арсенал, балету "Жизель" и Кэико Мацуи. | |||
== Партийное досье == | == Партийное досье == | ||
Рядок 114: | Рядок 141: | ||
"Это новая качественная тенденция, то есть появился новый политический игрок, новая политическая сила", - констатировал социолог.<ref>[http://interfax.com.ua/news/press-conference/189218.html Социологи фиксируют резкий рост рейтинга партии Петра Порошенко "Солидарность"]</ref> | "Это новая качественная тенденция, то есть появился новый политический игрок, новая политическая сила", - констатировал социолог.<ref>[http://interfax.com.ua/news/press-conference/189218.html Социологи фиксируют резкий рост рейтинга партии Петра Порошенко "Солидарность"]</ref> | ||
---- | ---- | ||
Петр Порошенко, который, по данным социсследований имеет наиболее стремительно растущие рейтинги пообещал сделать все от него возможное, чтобы [[Кличко, Виталий Владимирович|Виталия Кличко]] не сняли с президентских выборов в 2015 году. Об этом Порошенко заявил в эфире hromadske.tv. "Я буду делать все для того, чтобы Виталия Кличко не сняли (с выборов Президента в 2015 - ред.). Я считаю, что это будет абсолютно справедливым и я считаю, что только избиратели должны определять то, кто должен быть Президентом Украины", - заявил Порошенко.<ref>[http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1503437 Порошенко обещает сделать все, чтобы Кличко не сняли с выборов президента]</ref> | Петр Порошенко, который, по данным социсследований имеет наиболее стремительно растущие рейтинги пообещал сделать все от него возможное, чтобы [[Кличко, Виталий Владимирович|Виталия Кличко]] не сняли с президентских выборов в 2015 году. Об этом Порошенко заявил в эфире hromadske.tv. "Я буду делать все для того, чтобы Виталия Кличко не сняли (с выборов Президента в 2015 - ред.). Я считаю, что это будет абсолютно справедливым и я считаю, что только избиратели должны определять то, кто должен быть Президентом Украины", - заявил Порошенко.<ref>[http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1503437 Порошенко обещает сделать все, чтобы Кличко не сняли с выборов президента]</ref> | ||
{{Справка| | |||
Содержание = Согласно официальным результатам ЦИК, Петр Порошенко получил 54,7% голосов избирателей, Юлия Тимошенко - 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%.}} | |||
== Сферы влияния 2014 == | == Сферы влияния 2014 == | ||
Рядок 139: | Рядок 171: | ||
====Первый миллион==== | ====Первый миллион==== | ||
Петр Порошенко стал миллионером уже в 1991 г., закупив, по его словам, 4% мирового производства черного перца, и, сыграв на росте цен, перепродал его на западных рынках. «И эта операция принесла первый миллион долларов». | |||
А начинал он с того, что, вернувшись из армии в 1986 г. (в то время один за другим принимались законы об индивидуальной трудовой деятельности, малых предприятиях, кооперации), создал одно из первых малых предприятий Украины, занявшись юридическими консультациями, работая с фирмами, которые пробовали самостоятельно торговать с заграницей — с металлургическими заводами, оборонными предприятиями, строительными управлениями. | А начинал он с того, что, вернувшись из армии в 1986 г. (в то время один за другим принимались законы об индивидуальной трудовой деятельности, малых предприятиях, кооперации), создал одно из первых малых предприятий Украины, занявшись юридическими консультациями, работая с фирмами, которые пробовали самостоятельно торговать с заграницей — с металлургическими заводами, оборонными предприятиями, строительными управлениями. | ||
Рядок 145: | Рядок 177: | ||
«У нас были уникальные знания, полученные в университете; умение заключать договоры так, чтобы заплатили», — объясняет миллиардер. Уже на 5-м курсе Порошенко ездил на собственной «Волге», а сегодня его автопарк, согласно декларации, состоит из BMW320 i Cabrio 2011 года выпуска, «Ягуара» и «Мерседеса» 2008-го и 2010 г. Есть у него и относительно небольшой катер Bayliner 185 BR. | «У нас были уникальные знания, полученные в университете; умение заключать договоры так, чтобы заплатили», — объясняет миллиардер. Уже на 5-м курсе Порошенко ездил на собственной «Волге», а сегодня его автопарк, согласно декларации, состоит из BMW320 i Cabrio 2011 года выпуска, «Ягуара» и «Мерседеса» 2008-го и 2010 г. Есть у него и относительно небольшой катер Bayliner 185 BR. | ||
Вслед за перцем пошли какао-бобы, по продажам которых фирма Порошенко стала обходить «Союзплодоимпорт», география поставок этого сырья из Голландии и Бельгии простиралась аж до Барнаула и Хабаровска. | Вслед за перцем пошли какао-бобы, по продажам которых фирма Порошенко стала обходить «Союзплодоимпорт», география поставок этого сырья из Голландии и Бельгии простиралась аж до Барнаула и Хабаровска.<ref name="poroshenko2"/> | ||
====Рейтинги ==== | ====Рейтинги ==== | ||
Рядок 195: | Рядок 227: | ||
*Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции | *Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции | ||
[[Файл:Порошенко дьякон.jpg|thumb|right|200px| Дьякон Петр Порошенко]]*Председатель Совета Национального банка Украины. | [[Файл:Порошенко дьякон.jpg|thumb|right|200px| Дьякон Петр Порошенко]] | ||
*Председатель Совета Национального банка Украины. | |||
*Заслуженный экономист Украины. | *Заслуженный экономист Украины. |
редагувань