27 946
редагувань
Kate (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
Смена власти на Украине крайне негативно сказалась на оценке состояния местных олигархов, однако некоторым из них удалось даже нарастить не только капитал, но и свое влияние на экономику страны. | Смена власти на Украине крайне негативно сказалась на оценке состояния местных олигархов, однако некоторым из них удалось даже нарастить не только капитал, но и свое влияние на экономику страны. | ||
Первая сотня богатейших людей Украины в совокупности лишилась около $29 млрд, отмечается в материалах инвестиционной компании Dragon Capital. Однако стоит отметить, что потери в большей степени связаны с падением оценки стоимости активов, контролируемых олигархами, из-за роста политических рисков. | Первая сотня богатейших людей Украины в совокупности лишилась около $29 млрд, отмечается в материалах инвестиционной компании Dragon Capital. Однако стоит отметить, что потери в большей степени связаны с падением оценки стоимости активов, контролируемых олигархами, из-за роста политических рисков. | ||
Рядок 7: | Рядок 8: | ||
Если еще в прошлом году она могла оказывать прямое влияние на политику на Украине и активно поддерживала партию власти "Партию регионов", то теперь она находится в довольно двояком положении. | Если еще в прошлом году она могла оказывать прямое влияние на политику на Украине и активно поддерживала партию власти "Партию регионов", то теперь она находится в довольно двояком положении. | ||
Представители "Донецкой группы" (Секторы экономики Компании Состояние, $ млн) | |||
*Ринат Ахметов Горно-металлургический, финансовый, телекоммуникационный, энергетический, добыча угля "Метинвест", "Первый Украинский Международный банк", ДТЭК, "Вега", "Астелит", HarvEast, "Систем Кэпитал Менеджмент" - 11200 | |||
*Александр Янукович Финансовый, добыча и обогащение угля, энергетика ГК "Мако", ДРФЦ - 78 | |||
*Игорь Гуменюк Энергетика "Энергоинвест Холдинг", "Донбассэнерго" - 520 | |||
*Сергей Тарута Металлургия "Индустриальный союз Донбасса" - 479 | |||
*Олег Мкртчан Металлургия "Индустриальный союз Донбасса" - 489 | |||
Согласно подсчетам экспертов компания "Систем Кэпитал Менеджмент", которой владеет Ринат Ахметов и которая до недавнего времени формировала от 3,5% до 4% ВВП Украины, "обеднела" на $4 млрд. Дело в том, что большая часть активов компании расположена в Донецкой области, часть территории которой теперь находится под контролем ополченцев. Власти Донецкой народной республики уже не раз заявляли о готовности национализировать предприятия Ахметова. В результате его состояние снизилось до $10,1 млрд. | |||
В куда более худшем положении оказался сын свергнутого президента Виктора Януковича Виктор, состояние которого сократилось c $510 млн до $80 млн. Еще в прошлом году Виктор Янукович стал одним из самых быстробогатеющих людей на Украине, в текущем же году он возглавил антирейтинг. Против контролируемой им компании заведены уголовные дела, счета арестованы, но активы все еще находятся в его собственности. Вероятно, что и этот оставшийся клочок бизнес-империи на Украине Янукович-младший потеряет. | |||
(Секторы экономики Компании Состояние, $ млн) | |||
*Вадим Новинский Металлургия, добыча угля, энергетика "Метинвест", "Смарт-холдинг" - 1400 | |||
*Сергей Курченко Финансовый, медиа, нефтехимический "Брокербизнесбанк", "Украинский Медиа Холдинг", ГК "ВЕТЭК" - 226 | |||
*Дмитрий Фирташ Химический, финансовый, медиа Банк "Надра", "Газтек", Ostchem, U.A. inter Media Group - 400 | |||
*Андрей и Сергей Клюевы Энергетический Activ Solar - 232 | |||
В то же время одному из донецкой олигархической группы удалось не только не лишиться части своих активов, но и заработать. Сергей Тарута, который оказался одним из самых лояльных представителей бизнеса из Донбасса, в результате чего даже стал губернатором Донецкой области на довольно короткий срок, сумел сохранить свое состояние, которое теперь оценивается в $479 млн. В начале текущего года его оценка контролируемых им активов колебалась в районе $440 млн. В то же время стоит отметить, что потерь ему не удалось избежать: ополченцы практически полностью разгромили офис принадлежащего ему холдинга "Индустриальный союз Донбасса". | В то же время одному из донецкой олигархической группы удалось не только не лишиться части своих активов, но и заработать. Сергей Тарута, который оказался одним из самых лояльных представителей бизнеса из Донбасса, в результате чего даже стал губернатором Донецкой области на довольно короткий срок, сумел сохранить свое состояние, которое теперь оценивается в $479 млн. В начале текущего года его оценка контролируемых им активов колебалась в районе $440 млн. В то же время стоит отметить, что потерь ему не удалось избежать: ополченцы практически полностью разгромили офис принадлежащего ему холдинга "Индустриальный союз Донбасса". | ||
Рядок 40: | Рядок 40: | ||
В то же время представителям "нейтральной" группы олигархов, которые на порядок менее активно участвуют в публичной политике, удалось удержать свое состояние, хоть и, по подсчетам экспертов, стоимость их бизнеса также снизилась, однако в совокупном рейтинге богатейших людей Украины им удалось серьезно подняться, а также нарастить свое влияние на локальных рынках. | В то же время представителям "нейтральной" группы олигархов, которые на порядок менее активно участвуют в публичной политике, удалось удержать свое состояние, хоть и, по подсчетам экспертов, стоимость их бизнеса также снизилась, однако в совокупном рейтинге богатейших людей Украины им удалось серьезно подняться, а также нарастить свое влияние на локальных рынках. | ||
(Сектор экономики Компании Состояние, $ млн) | |||
*Геннадий Боголюбов Горно-металлургический сектор, финансовый сектор Группа "Приват" - 2000 | |||
*Виктор Пинчук Металлургия, медиа "Интерпайп", StarLightMedia, EastOne - 3000 | |||
*Виктор Нусенкис Горно-металургический Энерго - 654 | |||
*Олег Бахматюк Финансы, агропромышленный комплекс "Авангард", "VAB Банк", "Финансовая инициатива" - от 804 | |||
*Алексей Мартынов Горно-металлургический Группа "Приват" - 308 | |||
Политически индифферентному бизнес-партнеру Игоря Коломойского Геннадию Боголюбову удалось увеличить свое состояние примерно на $300 млн, хотя во многом это зависит от изначальной оценки его состояния. Боголюбов известен тем, что предпочитает находиться в тени и вдали от политических дрязг. Весь его бизнес сконцентрирован в Днепропетровской области, губернатором которой стал его давний партнер Игорь Коломойский. Возможно, поэтому его предприятия продолжают работать в штатном режиме и их практически не коснулся экономический кризис. | Политически индифферентному бизнес-партнеру Игоря Коломойского Геннадию Боголюбову удалось увеличить свое состояние примерно на $300 млн, хотя во многом это зависит от изначальной оценки его состояния. Боголюбов известен тем, что предпочитает находиться в тени и вдали от политических дрязг. Весь его бизнес сконцентрирован в Днепропетровской области, губернатором которой стал его давний партнер Игорь Коломойский. Возможно, поэтому его предприятия продолжают работать в штатном режиме и их практически не коснулся экономический кризис. | ||
Рядок 46: | Рядок 54: | ||
Настоящий прорыв удалось совершить тем олигархам, которые в прошлом году при правительстве Януковича были в роли "оппозиционеров власти" Игорю Коломойскому и Петру Порошенко. Оценка их активов существенно снизилась, но политическое влияние достигло общегосударственных масштабов, что так или иначе позитивно скажется на их бизнесе в случае стабилизации ситуации на Украине. | Настоящий прорыв удалось совершить тем олигархам, которые в прошлом году при правительстве Януковича были в роли "оппозиционеров власти" Игорю Коломойскому и Петру Порошенко. Оценка их активов существенно снизилась, но политическое влияние достигло общегосударственных масштабов, что так или иначе позитивно скажется на их бизнесе в случае стабилизации ситуации на Украине. | ||
(Сектор экономики Компании Состояние, $ млн) | |||
*Игорь Коломойский Горно-металлургический сектор, нефтегазовый сектор Группа "Приват" - 1800 | |||
*Петр Порошенко Пищевая промышленность, машиностроение, агропромышленный сектор "Рошен", "Богдан", "Ленинская кузница" - 1300 | |||
Состояние президента Украины Петра Порошенко, который обещал избавиться от своего бизнеса - компании Roshen, снизилось на $300 млн. По версии Forbes, Порошенко занимает седьмое место в списке самых богатых людей Украины, на 1 июня его состояние оценивали в $1,3 млрд. Основным активом Порошенко является Roshen, входящая в двадцатку крупнейших кондитерских компаний мира. | Состояние президента Украины Петра Порошенко, который обещал избавиться от своего бизнеса - компании Roshen, снизилось на $300 млн. По версии Forbes, Порошенко занимает седьмое место в списке самых богатых людей Украины, на 1 июня его состояние оценивали в $1,3 млрд. Основным активом Порошенко является Roshen, входящая в двадцатку крупнейших кондитерских компаний мира. |
редагувань