27 946
редагувань
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Colonel (обговорення | внесок) |
||
Рядок 47: | Рядок 47: | ||
Содержание = Согласно официальным результатам ЦИК, Петр Порошенко получил 54,7% голосов избирателей, Юлия Тимошенко - 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%.}} | Содержание = Согласно официальным результатам ЦИК, Петр Порошенко получил 54,7% голосов избирателей, Юлия Тимошенко - 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%.}} | ||
==== | ==== Компромат ==== | ||
Ляшко неоднократно имел дело с украинскими судами. О первом серьезном опыте такого рода различные источники сообщают без привязки к журналистской деятельности. В 1994 году его арестовали и в том же году судили по нескольким статьям УК Украины - в том числе, за хищение государственного и коллективного имущества в особо крупных раз мерах, самовольное присвоение власти и т.д. Приговор - шесть лет с конфискацией имущества. Спустя год был освобожден по амнистии, а в 1998 году судимость была досрочно погашена.<ref name="poli"/> | Ляшко неоднократно имел дело с украинскими судами. О первом серьезном опыте такого рода различные источники сообщают без привязки к журналистской деятельности. В 1994 году его арестовали и в том же году судили по нескольким статьям УК Украины - в том числе, за хищение государственного и коллективного имущества в особо крупных раз мерах, самовольное присвоение власти и т.д. Приговор - шесть лет с конфискацией имущества. Спустя год был освобожден по амнистии, а в 1998 году судимость была досрочно погашена.<ref name="poli"/> | ||
редагувань