27 946
редагувань
Colonel (обговорення | внесок) |
Colonel (обговорення | внесок) |
||
Рядок 38: | Рядок 38: | ||
Юрчишиных называют первыми меценатами в Хмельнике. Живут в новом микрорайоне на улице Козицкого, там есть выход к реке Южный Буг. Имеют большие двухэтажные дома. У Николая Васильевича дом с лифтом. Ездят на автомобилях Лексус. В прошлом году у Петра Васильевича родился внук. Николай Васильевич - разведен.<ref>[http://politrada.com/dossier/Petr-Vasilevich-Yurchishin/ Юрчишин Петр Васильевич]</ref> | Юрчишиных называют первыми меценатами в Хмельнике. Живут в новом микрорайоне на улице Козицкого, там есть выход к реке Южный Буг. Имеют большие двухэтажные дома. У Николая Васильевича дом с лифтом. Ездят на автомобилях Лексус. В прошлом году у Петра Васильевича родился внук. Николай Васильевич - разведен.<ref>[http://politrada.com/dossier/Petr-Vasilevich-Yurchishin/ Юрчишин Петр Васильевич]</ref> | ||
==== | ==== Декларация о доходах==== | ||
Директор агропромышленного научно-производственного предприятия «Визит» из Хмельника, самовыдвиженец в 13 избирательном округе (города Калиновка, Козятин, Хмельник, Калиновский, Козятинский, Хмельницкий районы) Петр Юрчишин задекларировал, что 2015 году он заработал всего лишь 80,5 тыс. грн., тогда как в 2014 году эта сумма была 892 тыс. грн. Согласно декларации, в 2015 году нардеп жил на одну плату, которая в среднем составляет 6 тыс. 600 грн. в месяц. Об этом говорится в декларации, обнародованной на сайте Верховной Рады. | Директор агропромышленного научно-производственного предприятия «Визит» из Хмельника, самовыдвиженец в 13 избирательном округе (города Калиновка, Козятин, Хмельник, Калиновский, Козятинский, Хмельницкий районы) Петр Юрчишин задекларировал, что 2015 году он заработал всего лишь 80,5 тыс. грн., тогда как в 2014 году эта сумма была 892 тыс. грн. Согласно декларации, в 2015 году нардеп жил на одну плату, которая в среднем составляет 6 тыс. 600 грн. в месяц. Об этом говорится в декларации, обнародованной на сайте Верховной Рады. | ||
редагувань