27 946
редагувань
Colonel (обговорення | внесок) |
Colonel (обговорення | внесок) |
||
Рядок 44: | Рядок 44: | ||
«Престиж», по задумке его основателей, должен был обслуживать крупных частных клиентов, а точнее заниматься их активами. Тогда это считалось совершенно новым направлением. За короткое время существования «Престиж» вошел в 20-ку ведущих банков, который представила Ассоциацией Украинских Банков в мае 2006 года. Наработав базу клиентов, Шпиг и Деркач, как основные держатели ценных бумаг, решают продать свое детище. Покупатели нашлись сразу – австрийская банковская группа Erste. Изначально был подписан договор на приобретение 50,5% акций «Престижа» за 35,3 млн долларов, но спустя несколько месяцев, австрийцы докупают остаток акций за 104 млн долларов. Смолий вновь продал принадлежащие ему бумаги и получил за них крупную сумму. А относительно поста главы набсовета банка, то ушел он еще до начала операции. | «Престиж», по задумке его основателей, должен был обслуживать крупных частных клиентов, а точнее заниматься их активами. Тогда это считалось совершенно новым направлением. За короткое время существования «Престиж» вошел в 20-ку ведущих банков, который представила Ассоциацией Украинских Банков в мае 2006 года. Наработав базу клиентов, Шпиг и Деркач, как основные держатели ценных бумаг, решают продать свое детище. Покупатели нашлись сразу – австрийская банковская группа Erste. Изначально был подписан договор на приобретение 50,5% акций «Престижа» за 35,3 млн долларов, но спустя несколько месяцев, австрийцы докупают остаток акций за 104 млн долларов. Смолий вновь продал принадлежащие ему бумаги и получил за них крупную сумму. А относительно поста главы набсовета банка, то ушел он еще до начала операции. | ||
Под руководство «Престиж-групп» были отправлены все направления деятельности предпринимателей: молочные заводы в «Молочном альянсе», три страховые компании — СК «Эталон» (создана в 1993 году, уставный капитал — 180 млн гривен), «Эталон Полис» (организована в 2001 году, уставный фонд — 118 млн гривен), лайфовая компания «Эталон Жизни» (создана в 2003 году, уставный капитал — 120 млн гривен). Вскоре в холдинг включили СК «Пуск» и СК «Астра», а Яков Смолий вошел в их наблюдательные советы. | |||
СК «Эталон» компаньоны отдали семье Смолия – Якову Васильевичу и его жене. Отмечается, что работал «Эталон» на ура. Например, только премий в 2013 году страховая выплатила на 35 млн гривен. В 2013 году СК продают россиянину Геннадию Дуванову, страховому корифею — экс-президенту и создателю страховой компании «АСКО». Яков Васильевич продал российскому инвестору 41% акций страховой, а его жена, Светлана – 25%. Однако у Дуванова не хватило денег развивать бизнес и он, по неподтвержденным данным SKELET-info, вернул страховую бывшим владельцам. А те вновь ее продали другому олигарху. | |||
Параллельно со страховой ветвью Яков Смолий развивал молочный бизнес. В 2010 году он входит в наблюдательный совет ЗАО «Молочний Альянс». С его подачи была заключена крупная сделка по приобретению ОАО «Новоархангельский сырзавод», где он также, по привычной схеме, вошел в набсовет. Покинул этот пост Яков Васильевич 14 марта 2014 года по собственному желанию. | |||
«Засветился» Смолий и в АКПО «Торгричтранс» (занимается оптовой торговлей, арендой), где он владел 16,4% акций. | |||
Согласно официальной декларации за 2016 год (за 2017 данных пока нет), Яков Смолий совместно с супругой задекларировал сумму примерно в 10 миллионов долларов на депозитных счетах (в разных валютах и в разных банках). Основные его активы, почти 4 миллиона долларов, лежат на счете в Укрэксимбанке. | Согласно официальной декларации за 2016 год (за 2017 данных пока нет), Яков Смолий совместно с супругой задекларировал сумму примерно в 10 миллионов долларов на депозитных счетах (в разных валютах и в разных банках). Основные его активы, почти 4 миллиона долларов, лежат на счете в Укрэксимбанке. |
редагувань