27 946
редагувань
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
Рядок 17: | Рядок 17: | ||
*Виховує двох синів та дочку. | *Виховує двох синів та дочку. | ||
*[[Маковецкий, Валерий Семенович|Валерій Маковецький]] - керівник Групи компаній Фокстрот, голова Спостережної ради мережі Фокстрот. | *[[Маковецкий, Валерий Семенович|Валерій Маковецький]] - керівник Групи компаній Фокстрот, голова Спостережної ради мережі Фокстрот. | ||
== Особова справа == | |||
Крім активного розвитку бізнесу, Виходцев Геннадій Анатолійович підтримує і розвиває різні громадські ініціативи. У 2001 році Виходцев увійшов до опікунської ради соціального центру «Перспектива-Виноградар», в 2010 очолив центр «Перспектива». | |||
Спільно з Валерієм Маковецьким розвиває такі соціальні проекти: «Похід пам'яті», «Школа безпеки», «Велике серце маленького життя». Геннадій Виходцев і Валерій Маковецький є меценатами повнометражного художнього фільму «Маленьке життя» (режисер Олександр Жовна) про трагічну історію життя і жертовної смерті маленького українського хлопчика за часів Голодомору в ХХ столітті. | |||
== Бізнес-справа == | |||
Як підкреслює Геннадій Виходцев <ref>[https://uk.wikipedia.org/wiki/Виходцев_Геннадій_Анатолійович Виходцев Геннадій Анатолійович Вікіпедія]</ref>, 2008 рік став знаковим у розвитку компанії «Фокстрот». Кількість магазинів мережі вже обчислювалася десятками, а оборот - мільйонами доларів. Була створена Керуюча компанія Групи компаній Фокстрот. В цьому році вперше, а згодом і щорічно компанія проходить міжнародний аудит і розвиває бренди групи по стандартам Глобального договору ООН про корпоративну соціальну відповідальність (КСВ). Результати не змусили себе чекати і вже в 2016 -му, два роки поспіль, Група компаній Фокстрот входить в «топ-5» прозорих компаній країни за оцінкою експертів Центру розвитку КСВ. | |||
У 2018 році Фокстрот - лідер багатьох галузевих рейтингів. Перше місце списку рітейлерів як найбільший роботодавець (кількість компаній - 100), рейтинг будувався на підставі даних УКРІНФОРМ України. Компанія також названа найбільш прибутковою згідно фінпоказників рейтингу журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших» в 2018 від видавничого дому «ekonomika +». | |||
В кінці 2018 року Фокстрот увійшов до числа найдорожчих брендів в Україні за версією рейтингу журналу Новий час ($ 51 млн.) з ростом в вартості 82,1%. | |||
На сьогодні мережа Фокстрот - це 162 магазина в містах по всій Україні. Бренд розвивається як омніканальний: на інтернет-майданчик foxtrot.com.ua щомісяця заходять близько 8 млн відвідувачів (за даними ресурсу similarweb.com). Група компаній Фокстрот розвиває такі бренди: «Фокстрот», «Техношара», «Секунда», DEPOT, Fantasy town. | |||
== Звання, чини, регалії == | |||
*Лауреат ордена Лесі Українки "За добро" в 2007 році; | |||
*У2008 році Геннадій Виходцев і Валерій Маковецький були відзначені високою нагородою Української православної церкви; | |||
*2010 - Подяка Прем'єр-міністра України; | |||
*2015 - Подяка Міністерства освіти України; | |||
*2016 - Подяка заступник голови Нацполіціі України, керівника патрульної поліції за допомогу в організації та проведенні змагань юних інспекторів дорожнього руху (ЮІР) і всеукраїнських змагань команд КВН ЮІР; | |||
*2018 - Подяки начальників ДСНС України в Миколаївській і Запорізькій областях за партнерство в профілактичних проектах «Зробимо життя безпечним» і «Днів безпеки». | |||
{{Источники}} | {{Источники}} |
редагувань