Заглавная страница: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 84: | Рядок 84: | ||
{{rightMP | {{rightMP | ||
| | | | ||
Оглавление = | Оглавление = Совершено покушение на Кернеса | ||
| | | | ||
Данные = [[Файл: | Данные = [[Файл:Кернес Геннадий 200.jpg|right|200px]] В понедельник 28 апреля 2014 года около 12:00, на мэра Харькова Геннадия Кернеса было совершено покушение. | ||
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. | |||
"Харьковский городской голова получил огнестрельное ранение в спину. Сейчас он находится в неотложной больнице на операционном столе. | |||
Врачи борются за его жизнь", - сказано в сообщении. | |||
"Покушение произошло в районе Белгородского шоссе. Городской голова в это время ехал на велосипеде", - добавили позже в сообщении. Директор департамента по информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко заявил журналистам, что по неподтвержденной информации, жизненно важные органы не задеты, пуля прошла на вылет, передает Интерфакс-Украина. | |||
В тоже время, заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Юрий Сапронов написал на своей странице в Фейсбук, что Кернес получил тяжелое ранение. "Стреляли в спину из леса. Ранение тяжелое. Пробито легкое...и печень навылет", - написал он. | |||
'''[[Совершено покушение на Кернеса|(читать далее)]]''' | |||
}} | }} | ||
{{rightMP | {{rightMP | ||
| | | | ||
Оглавление = | Оглавление = У Порошенко наибольшая поддержка среди жителей юго-востока – опрос | ||
| | | | ||
Данные = | Данные = [[Файл:Порошенко Петр 200.jpg|right|200px]]Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, Петра Порошенко поддержали бы 18,6% жителей юго-востока Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). | ||
При этом за Сергея Тигипко проголосовали бы 9,1% опрошенных, за Михаила Добкина – 7,3%, за Юлию Тимошенко – 3,7%, за Анатолия Гриценко – 3,4%, за Петра Симоненко – 3,3%. | |||
Все остальные кандидаты набирают на юго-востоке менее 3% голосов. | |||
'''[[У Порошенко наибольшая поддержка среди жителей юго-востока – опрос|(читать далее)]]''' | |||
}} | }} | ||
Версія за 13:08, 28 квітня 2014
|
КАЖДЫЙ ИМЕЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ
|
| 10 основных глобальных тенденций 2014 года |
|---|
| 1. Социальная напряженность на Ближнем Востоке и в Северной Африке: война в Сирии, политическая нестабильность и безработица в Северной Африке.
2. Увеличение разрыва между доходами бедных и богатых людей: негативные последствия для экономики, социальной политики, здравоохранения и образования во всех регионах мира. 3. Устойчивая структурная безработица: негативные последствия для социального благополучия и политической стабильности, глобальный вопрос, требующий глобального решения. |
| ИЗБРАННЫЕ КАТЕГОРИИ |
|---|
| ПЕРСОНЫ от А до Я |
|---|
| БУКОВИНСКИЕ |
|---|
| ПРЕЗИДЕНТЫ |
|---|
![]() |
| ВОЛЫНСКИЕ |
|---|
| КАБМИН |
|---|
| ДНЕПРОПЕТРОВСКИЕ |
|---|
| ОЛИГАРХИ |
|---|
| ДОНЕЦКИЕ |
|---|
| ПОЛИТОЛОГИ |
|---|
| ЗАКАРПАТСКИЕ |
|---|
| ЖУРНАЛИСТЫ |
|---|
| ЗАПАДНОУКРАИНСКИЕ |
|---|
| БЛОГЕРЫ |
|---|
| ЗАПОРОЖСКИЕ |
|---|
| НАРДЕПЫ |
|---|
| КИЕВСКИЕ |
|---|
| СВОБОДА |
|---|
| КРЫМСКИЕ |
|---|
| КОМСОМОЛЬЦЫ |
|---|
| ЕНАКИЕВСКИЕ |
|---|
| ЮРИСТЫ |
|---|
| ЛУГАНСКИЕ |
|---|
| ОФИЦЕРЫ |
|---|
| ЛЬВОВСКИЕ |
|---|
| МЕДИАМАГНАТЫ |
|---|
![]() |
| ОДЕССКИЕ |
|---|
| СПОРТСМЕНЫ |
|---|
| ПОДОЛЬСКИЕ |
|---|
| МЕДИКИ |
|---|
![]() |
| ХАРЬКОВСКИЕ |
|---|
| БАТЬКИЩИНА |
|---|
| ЦЕНТРАЛЬНЫЕ |
|---|
| ПАРТИЯ РЕГИОНОВ |
|---|
![]() |
| ЧЕРНИГОВСКИЕ |
|---|



































