27 946
редагувань
Colonel (обговорення | внесок) (→Семья) |
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
Рядок 30: | Рядок 30: | ||
==Связи== | ==Связи== | ||
Мэра Артемовска называют хорошим другом [[Клюев, Андрей Петрович|Андрея Клюева]], брат которого [[Клюев, Сергей Петрович|Сергей]] выиграл в 2014 году мажоритарные выборы на округе в Артемовске с громадным отрывом от конкурентов. | Мэра Артемовска называют хорошим другом [[Клюев, Андрей Петрович|Андрея Клюева]], брат которого [[Клюев, Сергей Петрович|Сергей]] выиграл в 2014 году мажоритарные выборы на округе в Артемовске с громадным отрывом от конкурентов. | ||
==Бизнес-досье== | |||
В декларации о доходах городской голова Артемовска Алексей Рева указал, что в 2014 году в качестве авторского вознаграждения и доходов от реализации интеллектуальной собственности получил около 340 тысяч гривен. По этой же статье его жена Елена Рева получила более чем 1,3 миллиона гривен. | |||
Всего в 2014 году Рева заработал 543 тысячи гривен, из них менее трети - 126 тысяч гривен составляет зарплата. Остальное доход от авторского права и интеллектуальной собственности. | |||
В 2013 году интернет-издание «Остров» уже назвало семью Алексея Ревы самой успешной среди руководителей Донецкой области. Доход семьи за 2012-й год составлял около трех миллионов гривен. В 2014-м эта сумма выросла более чем в два раза и составила 6,6 миллионов гривен (из них 6,1 миллиона задекларировано у жены). | |||
У мэра в собственности находится дом площадью 138 квадратных метров и 2103 квадратных метра земли. Еще два дома общей площадью около 400 квадратных метров и более двух тысяч квадратных метров земли задекларировано в собственности у жены. | |||
Семейные автомобили LandRoverRangeRover (2010 года) и Mercedes-BenzS 500 14М 5461 находятся также в собственности супруги. | |||
На содержание домов, автомобилей и земельных участков декларант тратит большую часть из заработанных средств – 466 тысяч гривен, еще больше 834 тысячи гривен по этой статье расходов оплачивает Елена Рева. | |||
Семья также владеет активами и имеет существенный доход от банковских вкладов. Бессменный городской голова Артемовска показал в декларации несколько вкладов в «Ощадбанке», «ПУМБе» и «Сбербанке России». Эта часть декларации заполнена нечетко – указанная сумма должна быть в гривнах, но есть несколько цифр с точками, которые обычно ставят, указывая сумму в миллионах гривен. Таким образом, если считать, что все указано в гривнах то общая сумма вкладов составляет 2,3 миллиона гривен. Если значение «6.0» означает шесть миллионов, то общая сумма - более 8 миллионов гривен. Алексей Рева также показал наличие ценных бумаг в «Укрсоцбанке», стоимость которых тоже трудно оценить – «30.0». Поскольку размер банковских вкладов фискальные органы, оценивающие подлинность деклараций, имеют право проверять только по решению суда, вряд ли эти моменты будут прояснять. | |||
Неопределенные суммы с точками также появляются в графе вклады и активы других членов семьи. Например, акции в ТОВ «Фармед» - «2590.» - это 2,5 миллиарда, миллиона или 2590 гривен? Те же вопросы по вкладам «14.0» в Банке России? | |||
Семья является совладельцем нескольких предприятий – ТОВ «Деми», ПП «ТПК» и ТОВ «Донбассхлеб». Указанная в декларации общая сумма, входящая в уставной фонд этих предприятий – 79 миллионов гривен. | |||
Таким образом, за время руководства городом городской голова и его семья заработали сотни миллионов гривен.<ref>[http://bahmut.in.ua/novosti/v-artemovske/326-mer-artemovska-poshel-po-stopam-yanukovicha-dokhod-ot-avtorskogo-prava-i-desyatki-millionov-griven-na-schetakh Мэр Артемовска пошел по стопам Януковича?: доход от авторского права и десятки миллионов гривен на счетах]</ref> | |||
==Личное дело== | ==Личное дело== |
редагувань