ВЫБОРЫ 2014: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| (Не показана 21 проміжна версія 2 користувачів) | |||
| Рядок 6: | Рядок 6: | ||
|- | |- | ||
<div style="font-size: 120%; line-height:2em;"> '''КАЖДЫЙ ИМЕЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ''' | <div style="font-size: 120%; line-height:2em;"> '''КАЖДЫЙ ИМЕЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ''' | ||
[[(''Как добавить досье'')]] | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
*[[Соратники Януковича и Черновецкого намерены вернуться во власть в основном через Николаевскую и Кировоградскую области]] | |||
*[[Майская социология (КМИС+Социс+Рейтинг)]] | |||
*[[Тимошенко наняла самых активных интернет-троллей]] | |||
*[[Гриценко Анатолий: Тимошенко сегодня президент - по факту]] | |||
*[[Обнародован рейтинг кандидатов в мэры Киева]] | |||
*[[Соцопрос: Тимошенко опустилась на третье место в рейтинге кандидатов в президенты]] | |||
*[[ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО СРЫВАЕТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ]] | |||
*[[Тимошенко сделала ставку на Зильберштейна и Турчинова]] | |||
*[[Опитування: Порошенка підтримують 32 відсотків українців, Тимошенко-9 відсотків]] | |||
*[[Порошенко и Тимошенко, Симоненко и Добкин идут на дебаты]] | |||
*[[У Порошенко наибольшая поддержка среди жителей юго-востока – опрос]] | |||
*[[Гриценко: Тимошенко, може боротись із сепаратистами тільки через прес-конференції]] | |||
*[[Бродський: Поява Януковичів з його командою, Чернівецького з його молодою командою – це наслідки Юліного праці]] | |||
*[[Опрос: Порошенко и Тимошенко проходят во второй тур президентских выборов]] | |||
*[[Экономическая программа Тимошенко: оценка экспертов]] | |||
*[[Украинцы больше не верят Тимошенко]] | *[[Украинцы больше не верят Тимошенко]] | ||
*[[Экономическая программа Порошенко: экспертная оценка]] | *[[Экономическая программа Порошенко: экспертная оценка]] | ||
| Рядок 18: | Рядок 34: | ||
*[[Центризбирком отказал Дарту Алексеевичу Вейдеру в регистрации]] | *[[Центризбирком отказал Дарту Алексеевичу Вейдеру в регистрации]] | ||
*[[После снятия кандидатуры Кличко рейтинг Порошенко вырос до 38 процентов]] | *[[После снятия кандидатуры Кличко рейтинг Порошенко вырос до 38 процентов]] | ||
*[[У Порошенка нет роскошных особняков, его дети не ездят на супердорогих машинах — эксперт]] | *[[У Порошенка нет роскошных особняков, его дети не ездят на супердорогих машинах — эксперт]] | ||
*[[Богомолец не пускали на сцену столичного Майдана]] | *[[Богомолец не пускали на сцену столичного Майдана]] | ||
Поточна версія на 05:12, 11 червня 2019
|
КАЖДЫЙ ИМЕЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ
|
- Соратники Януковича и Черновецкого намерены вернуться во власть в основном через Николаевскую и Кировоградскую области
- Майская социология (КМИС+Социс+Рейтинг)
- Тимошенко наняла самых активных интернет-троллей
- Гриценко Анатолий: Тимошенко сегодня президент - по факту
- Обнародован рейтинг кандидатов в мэры Киева
- Соцопрос: Тимошенко опустилась на третье место в рейтинге кандидатов в президенты
- ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО СРЫВАЕТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
- Тимошенко сделала ставку на Зильберштейна и Турчинова
- Опитування: Порошенка підтримують 32 відсотків українців, Тимошенко-9 відсотків
- Порошенко и Тимошенко, Симоненко и Добкин идут на дебаты
- У Порошенко наибольшая поддержка среди жителей юго-востока – опрос
- Гриценко: Тимошенко, може боротись із сепаратистами тільки через прес-конференції
- Бродський: Поява Януковичів з його командою, Чернівецького з його молодою командою – це наслідки Юліного праці
- Опрос: Порошенко и Тимошенко проходят во второй тур президентских выборов
- Экономическая программа Тимошенко: оценка экспертов
- Украинцы больше не верят Тимошенко
- Экономическая программа Порошенко: экспертная оценка
- Порошенко збільшив відрив від Тимошенко після зняття Кличка
- Не чуя страны. Президентские выборы на Украине: ждите сюрприза от Юлии
- Порошенко опережает Тимошенко в два раза, — соцопрос
- Тимошенко пытается починить машину штаба
- Порошенко также попросил Тимошенко отказаться от президентства
- Центризбирком отказал Дарту Алексеевичу Вейдеру в регистрации
- После снятия кандидатуры Кличко рейтинг Порошенко вырос до 38 процентов
- У Порошенка нет роскошных особняков, его дети не ездят на супердорогих машинах — эксперт
- Богомолец не пускали на сцену столичного Майдана
- Кличко: Кандидатом в президенты должен быть Порошенко, я иду в мэры Киева
- Президентская гонка начинается. Лидеры и статисты
- Президент України Петро Порошенко – це добре чи погано?
- Рабинович Вадим идет в президенты Украины
- Создана политическая партия "Правый сектор"
- Тягнибок выбывает из президентской гонки?
- Первым официальным кандидатом в президенты стал экс-замгенпрокурора Кузьмин
- Ярош подтвердил, что будет баллотироваться в Президенты
- Партия регионов выдвинет своего кандидата в президенты в Донецке
- Опрос: Порошенко лидирует в президентской гонке