Заглавная страница: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 83: | Рядок 83: | ||
{{rightMP | {{rightMP | ||
| | | | ||
Оглавление = | Оглавление = Новый председатель СБУ Валентин Наливайченко | ||
| | | | ||
Данные = [[Файл: | Данные = [[Файл:Наливайченко Валентин.jpg|right|200px|right]] Родился 8 июня 1966 года в Запорожье. С отличием окончил Киевский национальный университет им.Т.Шевченко, образование (как утверждают некоторые источники) - филологическое. | ||
Данные о том, чем занимался Валентин Наливайченко в начале 1990-х, в его автобиографии почему-то отсутствуют. По крайней мере, как сообщала газета "Сегодня" со ссылкой на источники в СБУ, в 1994-м он был сотрудником запорожского частного предприятия "Качество". | |||
Большая же часть карьеры Валентина Наливайченко связана с работой дипломатом, на которой он дослужился до ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса. | |||
'''[[ | '''[[Наливайченко, Валентин Александрович|(читать далее)]]''' | ||
}} | }} | ||
{{rightMP | {{rightMP | ||
| | | | ||
Оглавление = | Оглавление = И.о. Президента стал спикер парламента Турчинов | ||
| | | | ||
Данные = [[Файл:Турчинов, Александр.jpg |right|200px|right]] Спикер ВР Александр Турчинов избран и.о. президента Украины на время до установления результатов перевыборов президента в мае 2014 года. | |||
Данные = [[Файл: | |||
Соответствующее постановление № 4204 в Верховной Раде поддержали 285 нардепов. | |||
Перед этим председательствующий Руслан Кошулинский предложил внести в повестку дня данное постановление, что поддержали 282 нардепа. | |||
'''[[ | '''[[Турчинов, Александр Валентинович|(читать далее)]]''' | ||
}} | }} | ||
Версія за 15:56, 24 лютого 2014
|
СОВЕРШЕННО НЕОФИЦИАЛЬНО
|
| 10 основных глобальных тенденций 2014 года |
|---|
| 1. Социальная напряженность на Ближнем Востоке и в Северной Африке: война в Сирии, политическая нестабильность и безработица в Северной Африке.
2. Увеличение разрыва между доходами бедных и богатых людей: негативные последствия для экономики, социальной политики, здравоохранения и образования во всех регионах мира. 3. Устойчивая структурная безработица: негативные последствия для социального благополучия и политической стабильности, глобальный вопрос, требующий глобального решения. |
| ИЗБРАННЫЕ КАТЕГОРИИ |
|---|
| ПЕРСОНЫ от А до Я |
|---|
| БУКОВИНСКИЕ |
|---|
| ПРЕЗИДЕНТЫ |
|---|
![]() |
| ВОЛЫНСКИЕ |
|---|
| КАБМИН |
|---|
| ДНЕПРОПЕТРОВСКИЕ |
|---|
| ОЛИГАРХИ |
|---|
| ДОНЕЦКИЕ |
|---|
| ПОЛИТОЛОГИ |
|---|
| ЗАКАРПАТСКИЕ |
|---|
| ЖУРНАЛИСТЫ |
|---|
| ЗАПАДНОУКРАИНСКИЕ |
|---|
| БЛОГЕРЫ |
|---|
| ЗАПОРОЖСКИЕ |
|---|
| НАРДЕПЫ |
|---|
| КИЕВСКИЕ |
|---|
| СВОБОДА |
|---|
| КРЫМСКИЕ |
|---|
| КОМСОМОЛЬЦЫ |
|---|
| ЕНАКИЕВСКИЕ |
|---|
| ЮРИСТЫ |
|---|
| ЛУГАНСКИЕ |
|---|
| ОФИЦЕРЫ |
|---|
| ЛЬВОВСКИЕ |
|---|
| МЕДИАМАГНАТЫ |
|---|
| ОДЕССКИЕ |
|---|
| СПОРТСМЕНЫ |
|---|
| ПОДОЛЬСКИЕ |
|---|
| МЕДИКИ |
|---|
| ХАРЬКОВСКИЕ |
|---|
| БАТЬКИЩИНА |
|---|
| ЦЕНТРАЛЬНЫЕ |
|---|
| ПАРТИЯ РЕГИОНОВ |
|---|
| ЧЕРНИГОВСКИЕ |
|---|



































