Заглавная страница: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 73: | Рядок 73: | ||
{{rightMP | {{rightMP | ||
| | | | ||
Оглавление = | Оглавление = В отношении экс-министра Табачника возбуждено уголовное дело | ||
| | | | ||
Данные = [[Файл: | Данные = [[Файл:Табачник Дмитрий 1.jpg |right|300px]] ВВ марте 2014 года Главным управлением борьбы с организованной преступностью (ГУБОП) было открыто уголовное дело против бывшего руководителя Министерства образования и науки Дмитрия Табачника. | ||
По данным Бюро, дело против Табачника открыто по статье 364 уголовного кодекса Украины. Обвиняется в злоупотреблении бывшими сотрудниками Министерства образования и науки во время госзакупок, госзаказов и отчуждения недвижимости. | |||
Основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты расследования, которое провели специалисты «Свидомо» относительно деятельности Дмитрия Табачника на должности министра образования, а также дополнительные материалы, которые нашла милиция | |||
'''[[ | '''[[Табачник, Дмитрий Владимирович|(читать далее)]]''' | ||
}} | }} | ||
| Рядок 85: | Рядок 87: | ||
{{rightMP | {{rightMP | ||
| | | | ||
Оглавление = | Оглавление = Арест Фирташа | ||
| | | | ||
Данные = | Данные = [[Файл:Фирташ Дмитрий 200.jpg|right|200px]] 13 марта 2014 года австрийская полиция арестовала в Вене по запросу американской ФБР 48-летнего украинского предпринимателя по подозрению в причастности к созданию организованной преступной группы. | ||
'''[[ | 14 марта 2014 года австрийский суд постановил выпустить украинского олигарха Дмитрия Фирташа под залог в 125 млн евро, но оставить его в Австрии для экстрадиции в США. | ||
'''[[Фирташ, Дмитрий Васильевич|(читать далее)]]''' | |||
}} | }} | ||
Версія за 23:53, 18 березня 2014
|
КАЖДЫЙ ИМЕЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ
|
| 10 основных глобальных тенденций 2014 года |
|---|
| 1. Социальная напряженность на Ближнем Востоке и в Северной Африке: война в Сирии, политическая нестабильность и безработица в Северной Африке.
2. Увеличение разрыва между доходами бедных и богатых людей: негативные последствия для экономики, социальной политики, здравоохранения и образования во всех регионах мира. 3. Устойчивая структурная безработица: негативные последствия для социального благополучия и политической стабильности, глобальный вопрос, требующий глобального решения. |
| ИЗБРАННЫЕ КАТЕГОРИИ |
|---|
| ПЕРСОНЫ от А до Я |
|---|
| БУКОВИНСКИЕ |
|---|
| ПРЕЗИДЕНТЫ |
|---|
![]() |
| ВОЛЫНСКИЕ |
|---|
| КАБМИН |
|---|
| ДНЕПРОПЕТРОВСКИЕ |
|---|
| ОЛИГАРХИ |
|---|
| ДОНЕЦКИЕ |
|---|
| ПОЛИТОЛОГИ |
|---|
| ЗАКАРПАТСКИЕ |
|---|
| ЖУРНАЛИСТЫ |
|---|
| ЗАПАДНОУКРАИНСКИЕ |
|---|
| БЛОГЕРЫ |
|---|
| ЗАПОРОЖСКИЕ |
|---|
| НАРДЕПЫ |
|---|
| КИЕВСКИЕ |
|---|
| СВОБОДА |
|---|
| КРЫМСКИЕ |
|---|
| КОМСОМОЛЬЦЫ |
|---|
| ЕНАКИЕВСКИЕ |
|---|
| ЮРИСТЫ |
|---|
| ЛУГАНСКИЕ |
|---|
| ОФИЦЕРЫ |
|---|
| ЛЬВОВСКИЕ |
|---|
| МЕДИАМАГНАТЫ |
|---|
| ОДЕССКИЕ |
|---|
| СПОРТСМЕНЫ |
|---|
| ПОДОЛЬСКИЕ |
|---|
| МЕДИКИ |
|---|
| ХАРЬКОВСКИЕ |
|---|
| БАТЬКИЩИНА |
|---|
| ЦЕНТРАЛЬНЫЕ |
|---|
| ПАРТИЯ РЕГИОНОВ |
|---|
| ЧЕРНИГОВСКИЕ |
|---|



































