Заглавная страница: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 79: | Рядок 79: | ||
{{rightMP | {{rightMP | ||
| | | | ||
Оглавление = | Оглавление = Новым спикером парламента стал Турчинов | ||
| | | | ||
Данные = [[Файл: | Данные = [[Файл:Турчинов, Александр.jpg |right|200px|right]] Родился 31 марта 1964 года в Днепропетровске. В 1986 году окончил Днепропетровский металлургический институт. | ||
После вуза недолгое время трудился вальцовщиком и мастером на меткомбинате "Криворожсталь", а затем перешел на комсомольскую работу. | |||
С 1987 по 1989 гг. был секретарем райкома и завотделом пропаганды Днепропетровского обкома ЛКСМУ. Выступил одним из координаторов Демократической платформы в КПСС, ратовавшей за обновление, децентрализацию Компартии, за что и лишился партбилета. | |||
В 1990-м создал с компаньонами и возглавил Украинское отделение информагентства "ИМА-Пресс", издававшее книги и газеты. | |||
'''[[ | '''[[Турчинов, Александр Валентинович|(читать далее)]]''' | ||
}} | }} | ||
{{rightMP | {{rightMP | ||
| | | | ||
Оглавление = | Оглавление = Комендант ЕвроМайдана | ||
| | | | ||
| | | | ||
Данные = [[Файл: | Данные = [ [[Файл:Парубий Андрей.jpg |right|200px|right]] Родился 31 января 1971 года в Червонограде Львовской области. | ||
В 1994 году окончил Львовский государственный университет им. И.Франко. Позже - аспирантуру на кафедре политологии и социологии Национального университета "Львовская политехника". | |||
'''[[ | 1988 - возглавлял националистическую молодежную организацию - Общество "Спадщина". Принимал участие в национально-освободительном движении, организовывал первые в Украине пикеты. | ||
'''[[Парубий, Андрей Владимирович|(читать далее)]]''' | |||
}} | }} | ||
Версія за 10:45, 22 лютого 2014
|
СОВЕРШЕННО НЕОФИЦИАЛЬНО
|
| 10 основных глобальных тенденций 2014 года |
|---|
| 1. Социальная напряженность на Ближнем Востоке и в Северной Африке: война в Сирии, политическая нестабильность и безработица в Северной Африке.
2. Увеличение разрыва между доходами бедных и богатых людей: негативные последствия для экономики, социальной политики, здравоохранения и образования во всех регионах мира. 3. Устойчивая структурная безработица: негативные последствия для социального благополучия и политической стабильности, глобальный вопрос, требующий глобального решения. |
| ИЗБРАННЫЕ КАТЕГОРИИ |
|---|
| ПЕРСОНЫ от А до Я |
|---|
| БУКОВИНСКИЕ |
|---|
| ПРЕЗИДЕНТЫ |
|---|
![]() |
| ВОЛЫНСКИЕ |
|---|
| КАБМИН |
|---|
| ДНЕПРОПЕТРОВСКИЕ |
|---|
| ОЛИГАРХИ |
|---|
| ДОНЕЦКИЕ |
|---|
| ПОЛИТОЛОГИ |
|---|
| ЗАКАРПАТСКИЕ |
|---|
| ЖУРНАЛИСТЫ |
|---|
| ЗАПАДНОУКРАИНСКИЕ |
|---|
| БЛОГЕРЫ |
|---|
| ЗАПОРОЖСКИЕ |
|---|
| НАРДЕПЫ |
|---|
| КИЕВСКИЕ |
|---|
| СВОБОДА |
|---|
| КРЫМСКИЕ |
|---|
| КОМСОМОЛЬЦЫ |
|---|
| ЕНАКИЕВСКИЕ |
|---|
| ЮРИСТЫ |
|---|
| ЛУГАНСКИЕ |
|---|
| ОФИЦЕРЫ |
|---|
| ЛЬВОВСКИЕ |
|---|
| МЕДИАМАГНАТЫ |
|---|
| ОДЕССКИЕ |
|---|
| СПОРТСМЕНЫ |
|---|
| ПОДОЛЬСКИЕ |
|---|
| МЕДИКИ |
|---|
| ХАРЬКОВСКИЕ |
|---|
| БАТЬКИЩИНА |
|---|
| ЦЕНТРАЛЬНЫЕ |
|---|
| ПАРТИЯ РЕГИОНОВ |
|---|
| ЧЕРНИГОВСКИЕ |
|---|



































